Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2619
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_0640.pdf | 247.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Perspectivas de ajustamento externo no Brasil |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 640: Perspectivas de ajustamento externo no Brasil |
Authors: | Reis, Eustáquio José Castro, Alexandre Samy de Cavalcanti, Marco Antônio Freitas de Hollanda Rossi Júnior, José Luiz Araújo, Emerson Rildo de |
Abstract: | Este texto apresenta projeções para o balanço de pagamentos do Brasil no ano de 1999, procurando indicar possíveis trajetórias de ajustamento externo. O objetivo principal, mas não único, é estimar o tamanho da desvalorização real do câmbio necessária para equilibrar as contas externas, sob diferentes cenários de crescimento do PIB e disponibilidade de financiamento externo. O exercício baseia-se no Modelo Econométrico Trimestral do Setor Externo desenvolvido na Diretoria de Macroeconomia do IPEA. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.