Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2625
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1422.pdf | 202.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | O Impacto da política fiscal nos spreads soberanos: a austeridade fiscal e a qualidade do ajuste |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 1422: O impacto da política fiscal nos spreads soberanos: a austeridade fiscal e a qualidade do ajuste The impact of fiscal policy on sovereign spreads: fiscal austerity and the goodness of fit |
Authors: | Rocha, Katia Maria Carlos Moreira, Ajax Reynaldo Bello |
Abstract: | O objetivo do estudo é analisar o papel da política fiscal na determinação do spread soberano de um grupo de 23 países emergentes no período de 1995 a 2008, focando duas questões: i) a austeridade fiscal, entendida como o acúmulo do superávit primário para uma trajetória sustentável de dívida; e ii) a qualidade do ajuste fiscal, ou seja, a composição do superávit. O estudo expande e trata de algumas limitações apresentadas em Favero e Giavazzi (2004) para o caso brasileiro, e incorpora o debate proposto em Akitoby e Stratmann (2006) sobre a qualidade do ajuste fiscal e a formação dos spreads de risco-país. Os resultados obtidos são robustos para diversas especificações de modelos quanto à austeridade fiscal, à utilização de variáveis instrumentais e aos dois bancos de dados fiscais. Os coeficientes são significativos e apresentam o sinal esperado, ou seja, a redução dos spreads soberanos é função da maior austeridade fiscal, menor endividamento e maior acúmulo de superávit via diminuição de gastos (ajuste do tipo I, basicamente em despesas correntes, em detrimento do ajuste do tipo II, por meio de aumento dos impostos e cortes no investimento público). O estudo corrobora o argumento de que, uma vez controlada pela aversão ao risco internacional, a austeridade fiscal aparece como fator relevante na determinação dos spreads soberanos de países emergentes, além de contribuir como uma potencial política pública de mitigação do efeito-contágio. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.