Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2793
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_0025.pdf | 529.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Taxas de câmbio efetivas, nominais e reais: Brasil, 1959-1978 |
Other Titles: | Texto para Discussão Interna (TD) 25: Taxas de câmbio efetivas, nominais e reais: Brasil, 1959-1978 Rates of effective, nominal and real exchange: Brazil, 1959-1978 |
Authors: | Cardoso, Eliana A. Dornbusch, Rudiger |
Abstract: | Interpreta medidas alternativas para a taxa de câmbio real. Apresenta quatro medidas que identificam variações na competitividade dos preços relativos entre manufaturas domésticas e estrangeiras e variações nos custos relativos. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.ipea.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários os termos de uso da obra e quem é o detentor dos direitos autorais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Proibido o uso comercial ou com finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO: os direitos de imagem foram cedidos apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.