Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2838
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_935.pdf | 443.47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Ensino fundamental: diferenças regionais |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 935: Ensino fundamental: diferenças regionais Primary school: regional differences |
Authors: | Beltrão, Kaizô Iwakami Camarano, Ana Amélia Kanso, Solange |
Abstract: | São expressivos os diferenciais regionais e por sexo nos níveis de escolarização da população brasileira. Isto se deve, em parte, às diferentes probabilidades de ingresso no sistema nas diferentes idades e também, à probabilidade de evasão (precedida ou não de repetência). Este trabalho mensura e descreve as taxas de acesso com aprovação e matrícula para séries selecionadas (1ª, 4ª, 5ª e 8ª) em dois estados localizados em duas regiões bastante diferenciadas do ponto de vista socioeconômico, nomeadamente: Ceará e Rio de Janeiro. Esta parte refere-se ao ano de 1996 (último dado disponível com nível censitário). Além disso, mensura-se e descreve-se a evolução temporal das taxas máximas de aprovação e ingresso nos dois estados para as mesmas séries. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Educação: Livros Gênero e Raça |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.