Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2009-02 | Saúde no Brasil: algumas questões sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) | Piola, Sérgio Francisco (Organizador); Vianna, Solon Magalhães (Organizador); Marinho, Alexandre; Carvalho, Déa; Ribeiro, José Aparecido Carlos; Silva, Joelmir Rodrigues da; Servo, Luciana Mendes Santos; Nogueira, Roberto Passos |
2013-03 | Gasto com atenção básica das três esferas de governo : possibilidades e limitações das análises a partir de bases de dados orçamentário-financeiras | Servo, Luciana Mendes Santos; Paiva, Andrea Barreto de |
2009 | Vinte anos da constituição de 1988 : o que significaram para a saúde da população brasileira? | Piola, Sérgio Francisco; Barros, Maria Elizabeth Diniz; Nogueira, Roberto Passos; Servo, Luciana Mendes Santos; Sá, Edvaldo Batista de; Paiva, Andrea Barreto de |
2010 | Gasto tributário e conflito distributivo na saúde | Piola, Sérgio Francisco; Barros, Maria Elizabeth Diniz; Servo, Luciana Mendes Santos; Nogueira, Roberto Passos; Sá, Edvaldo Batista de; Paiva, Andrea Barreto de |
2013-10 | Estimativas de custos dos recursos humanos em atenção básica : Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB) | Vieira, Roberta da Silva; Servo, Luciana Mendes Santos |
2020-08 | Diálogo com a OCDE : indicadores de recursos do sistema brasileiro de saúde em tempos de pandemia | Servo, Luciana Mendes Santos; Santos, Maria Angélica Borges dos; Silva, Raulino Sabino da |
2013-03 | Gasto com atenção básica das três esferas de governo : possibilidades e limitações das análises a partir de bases de dados orçamentário-financeiras | Servo, Luciana Mendes Santos; Paiva, Andrea Barreto de |
2020-04 | Mobilidade urbana e o acesso ao Sistema Único de Saúde para casos suspeitos e graves de Covid-19 nas vinte maiores cidades do Brasil | Pereira, Rafael Henrique Moraes; Braga, Carlos Kauê Vieira; Servo, Luciana Mendes Santos; Serra, Bernardo; Amaral, Pedro; Gouveia, Nelson |
2006 | O Gasto e a demanda das famílias em saúde: uma análise a partir da POF de 2002-2003 | Menezes, Tatiane Almeida de; Campolina, Bernardo; Silveira, Fernando Gaiger; Servo, Luciana Mendes Santos; Piola, Sérgio Francisco |
2012 | Financiamento da saúde no Brasil | Servo, Luciana Mendes Santos; Piola, Sérgio Francisco; Sá, Edvaldo Batista de; Paiva, Andrea Barreto de |
Discover
Subject
- 18 Política Econômica. Política Soci...
- 15 Política Econômica. Política Soci...
- 15 Política Econômica. Política Soci...
- 6 Política Econômica. Política Soci...
- 6 Política Econômica. Política Soci...
- 6 Política Econômica. Política Soci...
- 6 Política Econômica. Política Soci...
- 4 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 4 Gastos em saúde
- 4 Saúde
- 4 Serviços de saúde
- 4 Sistema Único de Saúde
- 4 Sistema Único de Saúde (SUS)
- 3 Biologia. Alimento. Bioquímica
- 3 Biologia. Alimento. Bioquímica::M...
- next >
Date issued
???jsp.search.facet.refine.type???