Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3501
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2021.pdf | 862.7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2021_sumário_executivo.pdf | 43.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Padrões de desenvolvimento, mercado de trabalho e proteção social: a experiência brasileira entre as décadas liberal (1990) e desenvolvimentista (2000) |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2021 : Padrões de desenvolvimento, mercado de trabalho e proteção social: a experiência brasileira entre as décadas liberal (1990) e desenvolvimentista (2000) Development patterns, labor market and social protection: the Brazilian experience between liberal decades (1990) and developmental (2000) |
Authors: | Cardoso Jr., José Celso Pereira Hamasaki, Cláudia Satie |
Abstract: | A primeira década do novo milênio, mormente o período 2003-2013, cumpriu – entre outras – função didática nos embates acadêmico e político brasileiros. Após praticamente 25 anos de dominância ideológica liberal e tentativas de implementação de diretrizes e soluções desregulamentadoras, privatistas e internacionalizantes, com resultados pífios ou nefastos sobre indicadores clássicos do comportamento macroeconômico e do mercado de trabalho nacional, houve em período recente a contestação empírica e teórica da alegada supremacia daquelas formulações. A fim de captar um suposto novo sentido do desenvolvimento nacional e interpreta-lo à luz das transformações recentes, este texto busca comparar o desempenho dos padrões de desenvolvimento liberal (década de 1990) e desenvolvimentista (primeira década de 2000) e os seus impactos sobre o mundo do trabalho e a proteção social previdenciária em cada um dos respectivos períodos. As diferenças entre ambos é um dos traços mais significativos do momento histórico de transição entre o modelo liberal parcialmente implementado na década de 1990 e esta fase atual de novas – mas ainda incertas – possibilidades de desenvolvimento na qual se encontra o país nos dias que correm. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Social: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.