Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4790
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DiscussionPaper_12.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Optimal foreign borrowing in a multisector dynamic equilibrium model : a case study for Brazil |
Other Titles: | Discussion Paper 12 : Optimal foreign borrowing in a multisector dynamic equilibrium model : a case study for Brazil |
Authors: | Tourinho, Octávio Augusto Fontes |
Abstract: | Formula um modelo de equilíbrio multissetorial dinâmico capaz de analisar a política de empréstimo ótima de um país em desenvolvimento. Descreve um modelo de programação não-linear com as características propostas, formulado para o Brasil, e discute a solução ótima de um cenário básico para a economia nos próximos 20 anos. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3218 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | Reproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited. |
metadata.dc.type: | Discussion Paper |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.