Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4999
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DiscussionPaper_128.pdf | 961.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Accounting for Brazil's Growth Experience – 1940-2002 |
Other Titles: | Discussion Paper 128 : Accounting for Brazil's Growth Experience – 1940-2002 Avaliação quantitativa da experiência de crescimento do Brasil - 1940-2002 |
Authors: | Bacha, Edmar Lisboa Bonelli, Regis |
Abstract: | O trabalho contém uma avaliação quantitativa da experiência brasileira de crescimento no longo prazo, cobrindo o período 1940-2002. A análise mostra que o desempenho da poupança, por si só, não explica a redução das taxas de crescimento depois de 1980. Nossa explicação para esse fenômeno está baseada na evolução da relação produto-capital e nas mudanças dos preços relativos dos bens de investimento. A redução do grau de utilização da capacidade instalada também ajuda a explicar o medíocre desempenho brasileiro desde 1980. Um conjunto de decomposições do crescimento do estoque de capital e do PIB segundo períodos selecionados destaca quais foram os fatores responsáveis pelo crescimento brasileiro nesses períodos. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2189 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | Reproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited. |
metadata.dc.type: | Discussion Paper |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.