Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6106
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2181.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2181_sumex.pdf | 39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Modelo espacial simples de uma economia com agentes : uma proposta metodológica |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2181 : Modelo espacial simples de uma economia com agentes : uma proposta metodológica |
Authors: | Furtado, Bernardo Alves Eberhardt, Isaque Daniel Rocha |
Abstract: | Este texto simula a evolução de economias artificiais no intuito de compreender a relevância tributaria de limites administrativos na qualidade de vida de seus habitantes. A modelagem consiste na construção de algoritmo computacional cujo desenho contemple cidadãos, organizados em famílias, assim como firmas e governos que interagem nos mercados de bens, de trabalho e imobiliário. O mercado imobiliário permite que as famílias se mudem para domicílios com maior qualidade ou menor preço quando capitalizam a valorização dos terrenos. O mercado de bens comporta a busca do consumidor em número flexível de firmas, escolhendo por preço e proximidade. O mercado de trabalho é dado por processo de pareamento entre firmas (dada sua localização e o salário ofertado) e candidatos, de acordo com sua qualificação. O governo pode se configurar em uma região única ou em quatro ou sete governos subnacionais distintos, porém conurbados economicamente. O papel do governo é coletar impostos sobre o valor de venda das firmas no seu território e aplicá-los na melhoria da qualidade de vida dos habitantes. Este texto apresenta algumas ilustrações realizadas a partir de uma economia aleatória. Nessa configuração os limites administrativos parecem ser relevantes para os níveis de qualidade de vida advinda da inversão dos tributos. Nesse caso, o recorte com sete regiões é mais dinâmico, porém mais desigual e heterogêneo entre as regiões. O recorte com região única é homogeneamente mais pobre. O trabalho busca contribuir como referência metodológica para descrever, operacionalizar e testar modelos computacionais de análise de finanças públicas, com viés explicitamente espacial e dinâmico. Várias alternativas de expansão do modelo para objetos de pesquisa próximos são relatadas. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.