Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6509
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRU_n13_Rede.pdf | 39.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Rede urbana e território |
Authors: | Galindo, Ernesto Pereira |
Abstract: | O Projeto Rede Urbana do Brasil trata da análise e da representação das relações territoriais existentes no país visando contribuir com o planejamento e o desenvolvimento regionais. O objetivo geral é analisar aspectos do sistema urbano brasileiro, bem como a configuração e as tendências de organização socioespacial, a fim de contribuir para a definição de estratégias de apoio à formulação e à execução da política de desenvolvimento territorial no país, ou seja, uma forma de interpretar o espaço geográfico que seja mais adequada à atuação pública em diversas escalas. O projeto está em andamento na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea e faz parte da linha de pesquisa de mesmo nome. O tema justifica-se devido à sua importância para o país e ao papel que o Ipea teve nessa discussão nos últimos anos. O instituto desenvolveu, ao final dos anos 1990, e publicou, no início dos anos 2000, a série de estudos Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil, em conjunto com parceiros estaduais e municipais. De forma concomitante, iniciaram-se, também no Ipea, estudos sobre a dinâmica regional brasileira, com base nas microrregiões geográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), resultando na proposição de uma tipologia sub-regional, que veio logo a seguir dar base a iniciativas diversas no âmbito do governo federal, em particular a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), quanto em política de liberação de crédito diferenciado, como a Política de Dinamização Regional (PDR) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além de influenciar diretamente a aplicação de recursos de fundos regionais de desenvolvimento e suscitar uma série de iniciativas setoriais de menor abrangência. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6479 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim Regional, Urbano e Ambiental - Artigos |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.