Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6589
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2173.pdf | 642.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2173_sumex.pdf | 45.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Cadeias de valor baseadas em recursos naturais : o caso do Brasil |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2173 : Cadeias de valor baseadas em recursos naturais : o caso do Brasil |
Authors: | Veiga, Pedro da Motta Rios, Sandra Maria C. Polônia |
Abstract: | O texto analisa, para o caso brasileiro, a estrutura e a dinâmica de duas cadeias de valor baseadas em recursos naturais: a cadeia de carnes de frango e a de móveis de madeira. O estudo mostra que, no caso dos setores analisados, há diferentes modelos de organização das cadeias e que tais diferenças contribuem para explicar o desempenho das empresas brasileiras que delas participam, bem como as possibilidades de upgrade destas empresas dentro das cadeias. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros Meio Ambiente. Recursos Naturais: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.