Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6871
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_2213.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
TD_2213_Sumex.pdf | 42.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Termos de troca, ganhos de comércio e crescimento da renda interna bruta real no Brasil de 1948 a 2014 |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2213 : Termos de troca, ganhos de comércio e crescimento da renda interna bruta real no Brasil de 1948 a 2014 |
Authors: | Bastos, Estêvão Kopschitz Xavier Ferreira, Pedro Américo de Almeida |
Abstract: | Neste trabalho, calcula-se para o Brasil o agregado macroeconômico renda interna bruta real (RIBR) e os ganhos de comércio advindos de mudanças nos termos de troca, de 1948 a 2014. A RIBR equivale à soma do produto interno bruto real (PIBR) com os ganhos de comércio, incluindo, assim, efeitos das variações nos termos de troca que não são capturados pelo PIB. Este cálculo é recomendado pelas convenções internacionais, mas não é realizado no Brasil desde 1990, só existindo dados oficiais para o período 1970-1989. A diferença entre esses dois conceitos é relevante para a análise das fases em que há significativas mudanças nos termos de troca. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Comércio Interno: Livros Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.