Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2025-04 | Análises situacionais e retrospectiva : o Benefício de Prestação Continuada | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
1980 | Estudo sobre acidentes de trabalho no Brasil : relatório final | Sato, Ademar Kyotoshi |
2002 | Fundo da criança e do adolescente : situação atual e propostas de aprimoramento | Silva, Enid Rocha Andrade da; Silva, Frederico Augusto B. da; Cassiolato, Maria Martha de M. C. |
2023-12 | Atlas da violência 2023 | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro (Coordenador); Bueno, Samira (coordenadora); Lima, Renato Sérgio de; Alves, Paloma Palmieri; Marques, David; Lins, Gabriel de Oliveira Accioly; Camarano, Ana Amélia; Silva, Frederico Augusto Barbosa da; Coelho, Danilo; Sobral, Isabela; Armstrong, Karolina Chacon; Villela, Milena; Macedo, Hugo; Moura, Luciano; Lunelli, Isabella Cristina; Bernardes, Liliane; Brandão, Juliana; Martins, Juliana; Pacheco, Dennis; Nascimento, Talita; Lagreca, Amanda; Carvalho, Thaís; Fernandes, Daniele; Pereira, Carolina de Freitas; Ribeiro, Thamires da Silva; Arouca, Bruno; Vela, Ricardo |
2023-12 | Crescimento dos estabelecimentos evangélicos no Brasil nas últimas décadas. | De Negri, Fernanda; Machado, Weverthon; Cavalcante, Eric Jardim |
2024 | Dinâmicas da violência no território brasileiro : Pará | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2024-01 | Dinâmicas da violência no território brasileiro : Rondônia | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2023 | Dinâmicas da violência no território brasileiro : Acre | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2023 | Dinâmicas da violência no território brasileiro : Amazonas | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2023-10 | Dinâmicas da violência no território brasileiro : Amapá | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2021 | Atlas da violência 2021 | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro (Coordenador); Ferreira, Helder Rogério Sant’Ana (Coordenador); Alves, Paloma Palmieri; Lima, Renato Sérgio de; Marques, David; Silva, Frederico Augusto Barbosa da; Lunelli, Isabella Cristina; Rodrigues, Rute Imanishi; Lins, Gabriel de Oliveira Accioly; Armstrong, Karolina Chacon; Lira, Pablo; Coelho, Danilo Santa Cruz; Barros, Betina; Sobral, Isabela; Pacheco, Dennis; Pimentel, Amanda |
2021-12 | Por dentro do Mapa das OSCs : metodologia da base de dados (versão 2021) | Pereira, Ana Camila Ribeiro; Andrade, Pedro Gomes |
2020 | Perfil das organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público em atividade no Brasil | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2020 | Atlas da violência 2020 | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro (Coordenador); Bueno, Samira (Coordenadora); Alves, Paloma Palmieri; Lima, Renato Sergio de; Silva, Enid Rocha Andrade da; Ferreira, Helder Rogério Sant’Ana; Pimentel, Amanda; Barros, Betina; Marques, David; Pacheco, Dennis; Lins, Gabriel de Oliveira Accioly; Lino, Igor dos Reis; Sobral, Isabela; Figueiredo, Isabel; Martins, Juliana; Armstrong, Karolina Chacon; Figueiredo, Taís da Silva |
2020 | Atlas da violência no campo no Brasil : condicionantes socioeconômicos e territoriais | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro (Coordenador); Mello, Janine (coordenadora); Alves, Paloma Palmieri; Andrade, Pedro Gomes; Reis, Milena V. M.; Pereira, Ana Camila Ribeiro; Armstrong, Karolina Chacon; Figueiredo, Taís da Silva |
2020-06 | Políticas públicas e violência baseada no gênero durante a pandemia da Covid-19 : ações presentes, ausentes e recomendadas | Alencar, Joana Luiza Oliveira; Stuker, Paola; Tokarski, Carolina Pereira; Alves, Iara; Andrade, Krislane de |
2020-05 | Os Impactos da pandemia de Covid-19 nas Organizações da Sociedade Civil : conjuntura, desafios e perspectiva | Escudero, Camila |
2020-05 | Proteção de crianças e adolescentes no contexto da pandemia da Covid-19 : consequências e medidas necessárias para o enfrentamento | Silva, Enid Rocha Andrade da; Oliveira, Valéria Rezende de |
2020-04 | Proteção social aos mais vulneráveis em contexto de pandemia : algumas limitações práticas de auxílio emergencial e a adequação dos benefícios eventuais como instrumento complementar de política socioassistencial | Natalino, Marco Antônio Carvalho; Pinheiro, Marina Brito |
2017 | Monitoramento dos efeitos da nova política uruguaia de regulação do mercado de cannabis sobre a zona de fronteira : percepção das autoridades de segurança e dos atores do sistema de justiça criminal : relatório de pesquisa | Cunha, Alexandre dos Santos; Pessoa, Olívia Alves Gomes; Soares, Milena Karla |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41
Discover
Subject
- 24 Política Econômica. Política Soci...
- 15 Cultura. Sociedade
- 14 Cultura. Sociedade::Sociedade
- 14 Política Econômica. Política Soci...
- 14 Política Econômica. Política Soci...
- 14 Política Econômica. Política Soci...
- 13 Política Econômica. Política Soci...
- 13 Política Econômica. Política Soci...
- 10 Política Econômica. Política Soci...
- 10 Quadro Institucional
- 9 Política Econômica. Política Soci...
- 8 Demografia. População
- 8 Política Econômica. Política Soci...
- 8 Quadro Institucional::Governo. Ad...
- 7 Cultura. Sociedade::Sociedade::Or...
- next >