Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7828
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE REGIOES AGRÍCOLAS NO BRASIL.pdf | 20.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | O Desenvolvimento econômico das regiões agrícolas no Brasil : um esquema de estudos |
Authors: | Paiva, Ruy Miller |
Abstract: | O estudo detalhado de regiões agrícolas com a finalidade de estabelecer programas de desenvolvimento econômico e social, constituí ultimamente, prática frequente no Brasil. Observa-se porém, muito desperdício na elaboração desses estudos, com levantamentos dispendiosos em que se coletam dados de pouco ou nenhum interesse à solução dos problemas da região e se deixam de apurar informações imprescindíveis à formulação de um programa adequado de desenvolvimento. O presente trabalho procura estabelecer algumas normas de orientação para esses estudos, tomando por base as. condições que em geral prevalecem em.nosso país. De início define as metas que devem preliminarmente ser atingidas para se promover o desenvolvimento econômico; a seguir apresenta os esquemas de análise através dos quais se apontam os elementos que dificultam a obtenção dessas metas e, posteriormente enumera os dados e as informações que devem ser obtidas na região (ou fora dela) para que se possa formular um programa com esse objetivo. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Agricultura, Pecuária e Pesca: Livros Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.