Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9727
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_2544.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
TD_2544_sumex.pdf | 582.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Análise do quadro crescente de funcionários públicos responsabilizados por irregularidades (2003-2018) |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2544 : Análise do quadro crescente de funcionários públicos responsabilizados por irregularidades (2003-2018) |
Authors: | Cunha, Alexandre dos Santos Pinheiro, Maurício Mota Saboya Medeiros, Bernardo Abreu de Magro Júnior, Breno Simões Pessoa, Olívia Alves Gomes Coletto, Sérgio Peçanha da Silva |
Abstract: | Este Texto para Discussão procura montar uma estrutura de análise para o estudo do número crescente de casos de responsabilização (expulsões, inquéritos, processos administrativos etc.) de agentes públicos no Brasil, tendo como objetivos: i) apresentar o Sistema de Informações sobre Responsabilização de Agentes Públicos (SIRAP) e suas possibilidades de utilização e expansão; e ii) apresentar os resultados de uma pesquisa de campo qualitativa, com dez casos de servidores públicos que sofreram processos de responsabilização. Congregando registros administrativos e bases de dados produzidos por diferentes organizações (Controladoria-Geral da União – CGU, tribunais federais, entre outras), o SIRAP permite, de forma inédita no Brasil, o cruzamento dessas informações, utilizando-se de uma arquitetura de dados e taxonomia comuns. Os primeiros testes sugerem, entre outras coisas, que cerca de 80% dos servidores públicos que sofreram punições expulsivas no período 2003-2018 possuem registros nos Tribunais Regionais Federais, em que, geralmente, recorrem às decisões dos processos administrativos e solicitam a reintegração ao serviço público. Por sua vez, no que se refere aos resultados dos estudos de caso, três fatores se destacam quanto a seus impactos no processo de responsabilização: i) a reestruturação das corregedorias locais; ii) em alguns órgãos e entidades, o desconhecimento de normas e procedimentos disciplinares por parte dos agentes atuantes na “ponta”; e iii) os impactos negativos que o processo administrativo causa na vida dos agentes públicos processados. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.