Book: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis : o que mostra o retrato do Brasil?
| dc.contributor.author | Pereira, Rafael Henrique Moraes | |
| dc.contributor.author | Nadalin, Vanessa Gapriotti | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Caio N. | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Igor Ferreira do | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-09-30T20:57:07Z | |
| dc.date.available | 2019-09-30T20:57:07Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.portal | 2019 | |
| dc.description.abstract | Neste documento é apresentado um diagnóstico sobre a situação do país em relação ao ODS 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O trabalho foi elaborado a partir dos indicadores disponíveis para os anos mais recentes, cuidando-se para informar sobre a sua evolução no período imediatamente anterior à vigência da Agenda 2030. Ademais, destacaram-se políticas públicas relevantes para os resultados observados, buscando, sempre que possível, identificar as lacunas existentes no campo da atuação governamental. | pt_BR |
| dc.description.other | 67 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9340 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Nova Agenda Urbana (NAU) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Agenda 2030 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Urbanização sustentável | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Planejamento urbano | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Gestão ambiental | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Planejamento Urbano | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Urbanização | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Assentamentos Humanos | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Crescimento Sustentável | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.title | Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis : o que mostra o retrato do Brasil? | pt_BR |
| dc.title.alternative | Cadernos ODS : ODS 11 : Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis : o que mostra o retrato do Brasil? | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| dspace.entity.type | Book | |
| ipea.classification | Administração Pública. Governo. Estado | pt_BR |
| ipea.classification | Habitação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Cadernos_ODS_Objetivo_11_Tornar as cidades e os assentamentos humanso inclusivos.pdf
- Size:
- 3.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Cadernos_ODS_Objetivo_11_Tornar as cidades e os assentamentos humanso inclusivos_versao0.pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
