Publicação: Análise das mudanças na configuração do sistema portuário no Brasil entre os anos de 2013 e 2024
| dc.contributor.other | Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura - DISET | |
| dc.contributor.scholar | Thiago Silva Moreira | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.coverage.temporal | 2013 | |
| dc.coverage.temporal | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T11:54:59Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T11:54:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.date.portal | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | Apresenta uma análise da evolução da configuração do setor portuário entre os anos de 2013 e 2024 a partir das categorias de terminais localizados em portos organizados, públicos e concedidos; e de terminais de uso privado (TUPs). Essa análise foi realizada sob duas dimensões: o número de terminais ativos na movimentação de carga em cada categoria; e a participação dessas categorias sobre o mercado de movimentação de cargas de diferentes perfis. | |
| dc.description.serie | Nota Técnica Diset 144 | |
| dc.format.extent | 27 | |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Thiago Silva. Análise das mudanças na configuração do sistema portuário no Brasil entre os anos de 2013 e 2024. Brasília: Ipea, set. 2025. (Diset: Nota Técnica, 144). DOI: https://dx.doi.org/10.38116/nt144 | |
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.38116/nt144 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19209 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pequisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.subject.keyword | Sistema portuário | |
| dc.subject.keyword | Regulação | |
| dc.subject.vcipea | Portos | |
| dc.title | Análise das mudanças na configuração do sistema portuário no Brasil entre os anos de 2013 e 2024 | |
| dc.title.scholar | Análise das mudanças na configuração do sistema portuário no Brasil entre os anos de 2013 e 2024 | |
| dc.type | Working paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.description | PPA2025 ID Ipea Projetos: (6473) Análise das mudanças na configuração do sistema portuário n ID Produto: (37652) Análise das mudanças na configuração do sistema portuário n Coleção: Transportes | |
| relation.isAuthorOfPublication | d0e814e1-5b69-4d46-9e1a-daabeabac2a7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d0e814e1-5b69-4d46-9e1a-daabeabac2a7 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 738e0d26-b792-4fde-8a6c-d434a63b55a1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 738e0d26-b792-4fde-8a6c-d434a63b55a1 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT_144_Diset_Analise_das_mudancas_sistema_portuario.pdf
- Tamanho:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
