Publicação: Irregularidade fundiária e urbanística no Brasil : bases para um projeto de pesquisa
| dc.contributor.author | Krause, Cleandro Henrique | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-02T20:45:43Z | |
| dc.date.available | 2020-03-02T20:45:43Z | |
| dc.date.issued | 2019-12 | |
| dc.date.portal | 2019-12 | |
| dc.description.abstract | O artigo destaca o papel do Estado como indutor de investimentos produtivos e suas configurações produtivas e territoriais que acarretam o aumento do deficit habitacional, além dos problemas de natureza fundiária do país. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Boletim Regional, Urbano e Ambiental, Brasília, n. 21 jul./dez. 2019. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 187-189 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9693 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9607 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Déficit habitacional | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Irregularidade fundiária | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Irregularidade urbanística | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Regularização Fundiária Urbana (Reurb) | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Projetos de Pesquisa | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Escassez de Moradias | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Sistema Fundiário | pt_BR |
| dc.title | Irregularidade fundiária e urbanística no Brasil : bases para um projeto de pesquisa | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística | pt_BR |
| ipea.classification | Habitação | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 570bfdbe-cff1-4ff4-9b4d-178cec49dbd0 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 570bfdbe-cff1-4ff4-9b4d-178cec49dbd0 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BRUA21_NotaPesquisa3.pdf
- Tamanho:
- 63.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
