Publicação: Escuta protegida de crianças e adolescentes pelo CREAS : proteção ou revitimização ?
dc.contributor.advisor | Roberto Rocha Coelho Pires | |
dc.contributor.author | Viana, Márcia Pádua | |
dc.contributor.other | Coordenação de Pós-Graduação e Capacitação - COPGC | |
dc.contributor.scholar | Márcia Pádua Viana | |
dc.contributor.thesiscommitee | Roberto Rocha Coelho Pires | |
dc.contributor.thesiscommitee | Alexandre de Ávila Gomide | |
dc.contributor.thesiscommitee | Sandim, Tatiana Lemos | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T16:55:12Z | |
dc.date.available | 2025-09-25T16:55:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.portal | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-09-28 | |
dc.degree.level | Mestrado | |
dc.description.abstract | O objetivo da presente dissertação de mestrado é compreender se e de qual forma a implementação da Lei 13.431/2017 tem promovido mudanças no funcionamento do PAEFI nos CREAS. Essa lei instituiu mecanismos para prevenir e coibir a violência contra crianças e adolescentes, e evitar a revitimização, causada quando estas são submetidas a discursos ou procedimentos desnecessários, repetitivos e invasivos, fazendo-as reviver a situação de violência ou outras situações que geram sofrimento. Para enfrentar essa situação, a respectiva lei estabelece responsabilidades e institui procedimentos visando a integração das ações entre as instituições do SGD. Assim, para identificar como o CREAS está atuando para a efetivação da proteção de crianças e adolescentes, minimizando os eventuais riscos e prejuízos, foi realizada uma pesquisa qualitativa recorrendo-se à análise bibliográfica, documental e entrevistas semiestruturadas com coordenadoras de CREAS de 4 cidades do Brasil, dentre as quais, duas possuem “Centro Integrado” e duas não possuem. A hipótese inicial era de que quando não há articulação entre as políticas, crianças e adolescentes são revitimizados, ainda que o atendimento setorialmente seja minimamente adequado. A análise de fluxos, protocolos e formas de comunicação possibilitou compreender como cada cidade se estruturou para atender às responsabilidades definidas pela referida lei. Para a interpretação das informações obtidas se utilizou o método de análise de conteúdo e de discurso. De modo a cumprir o objetivo proposto, a presente dissertação foi organizada em três capítulos: o primeiro trata sobre o SUAS, seus arranjos de implementação e o Trabalho Social com Famílias; o segundo aborda o caminho metodológico adotado nesta pesquisa; e o terceiro busca dar voz para as coordenadoras de CREAS entrevistadas, a partir de suas experiências, reflexões e análises. As evidências produzidas e a análise empírica conduzida dão suporte às expectativas teóricas iniciais de que o PAEFI tem tido impactos muito diferentes a depender do arranjo de implementação adotado por cada município. A existência de articulação entre políticas públicas possibilita proteção e sua ausência pode reforçar desigualdades e gerar revitimizações. | |
dc.description.abstractalternative | The objective of this Master's thesis is to understand if and how the implementation of Law 13.431/2017 has promoted changes in the functioning of PAEFI in CREAS. This law has instituted mechanisms to prevent and restrain violence against children and adolescents, and avoid the revitimization, caused when they are submitted to unnecessary, repetitive and invasive speeches or procedures, making them relive the situation of violence or other situations that generate suffering. To face this situation, the respective law establishes responsibilities and establishes procedures aiming at the integration of actions among the Rights Guarantee System. Thus, in order to identify how CREAS is acting to accomplish the protection of children and adolescents, minimizing eventual risks and losses, a qualitative research was carried out using bibliographic analysis, documentation and semi-structured interviews with CREAS coordinators from 4 cities in Brazil, among which two have an "Integrated Center" and two do not. The initial hypothesis was that when there is no articulation between policies, children and adolescents are revitimized, even if the service sectorally is minimally adequate. The analysis of flows, protocols and forms of communication made it possible to understand how each city was structured to meet the responsibilities defined by that law. For the interpretation of the information obtained, the method of content and speech analysis was used. In order to fulfill the proposed objective, the present dissertation was organized in three chapters: the first deals with SUAS, its implementation arrangements and Social Work with Families; the second addresses the methodological path adopted in this research; and the third seeks to give voice to the CREAS coordinators interviewed, based on their experiences, reflections and analysis. The evidence produced and the empirical analysis conducted support the initial theoretical expectations that PAEFI has had very different impacts depending on the implementation arrangement adopted by each municipality. The existence of articulation between public policies enables protection and their absence can reinforce inequalities and generate revictimizations. | |
dc.description.graduateprogram | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento | |
dc.description.serie | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento - Terceira Turma | |
dc.format.extent | 99 | |
dc.identifier.citation | VIANA, Márcia Pádua. Escuta protegida de crianças e adolescentes pelo CREAS: proteção ou revitimização? 2020. 99 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento) – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, DF, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19171 | |
dc.language.iso | por | |
dc.location.city | Brasília | |
dc.location.country | BR | |
dc.publisher | Ipea | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/portal/dissertacoes-apresentadas | |
dc.subject.keyword | Atuação protetiva | |
dc.subject.keyword | Articulação | |
dc.subject.keyword | Revitimização | |
dc.subject.vcipea | Assistência Social | |
dc.subject.vcipea | Política Social | |
dc.subject.vcipea | Direitos da Criança | |
dc.subject.vcipea | Violência | |
dc.subject.vcipea | Adolescentes | |
dc.subject.vcipea | Crianças | |
dc.title | Escuta protegida de crianças e adolescentes pelo CREAS : proteção ou revitimização ? | |
dc.title.scholar | Escuta protegida de crianças e adolescentes pelo CREAS: proteção ou revitimização ? | |
dspace.entity.type | Publication | |
ipea.description | Coleção: Demografia. População Coleção: Sociedade. Participação Social. Controle Social | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_marcia_padua_viana.pdf
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format