Publication: Monitorando o direito à moradia no Brasil (1992-2004)
| dc.contributor.author | Morais, Maria da Piedade | |
| dc.contributor.author | Guia, George Alex da | |
| dc.contributor.author | Paula, Rubem de | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 1992-2004 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-09-18T12:00:14Z | |
| dc.date.available | 2015-09-18T12:00:14Z | |
| dc.date.issued | 2006-02 | |
| dc.date.portal | 2006-02 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do artigo é fornecer um panorama geral sobre o grau de implementação do direito à moradia no Brasil, destacando os principais avanços e retrocessos no alcance desse direito, bem como os grupos que se encontram em posição mais desfavorável no que se refere às condições de acesso à moradia e a serviços urbanos adequados. Discute os principais instrumentos legais de âmbito internacional, ratificados pelo Brasil, que tratam do direito à moradia. Analisa os direitos e principais instrumentos estabelecidos na Constituição Federal, no Estatuto das Cidades e legislações correlatas. Apresenta uma breve resenha sobre indicadores de direito à moradia. Por fim, fornece um quadro geral das condições de moradia da população brasileira para o período 1992-2004, com base em indicadores habitacionais e de desenvolvimento urbano construídos a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), segundo metodologia recomendada pelas Nações Unidas (ONU). | pt_BR |
| dc.description.other | p. 230-241 : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Políticas Sociais : Acompanhamento e Análise, Brasília, n. 12, fev. 2006. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4510 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4165 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada à fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Indicadores habitacionais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desenvolvimento urbano | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Direito à moradia | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Serviços urbanos | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Habitação | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Desenvolvimento Urbano | pt_BR |
| dc.title | Monitorando o direito à moradia no Brasil (1992-2004) | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Habitação | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | a0b49e72-8934-4398-9272-5493b517ba87 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | a0b49e72-8934-4398-9272-5493b517ba87 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bps_n.12_ensaio4_monitorando12.pdf
- Size:
- 139.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
