Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10607
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Radar_65_impacto_COVID-19_exportacoes.pdf | 99.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Impacto da Covid-19 nas exportações das principais commodities brasileiras |
Authors: | Mota, José Aroudo |
Abstract: | Diante das incertezas e oscilações no mercado de commodities até 2019, surgiu, a partir de fevereiro de 2020, um novo ator de compressão do comércio internacional: a Covid-19 e seus impactos nas economias globais. Por um lado, alguns dos impactos negativos da pandemia da Covid-19 no produto interno bruto (PIB) dos países que têm laços comerciais com o Brasil já são mensuráveis. Por outro lado, o comércio exterior brasileiro tem demonstrado resiliência, especialmente o setor extrativo mineral e as commodities agrícolas. Este artigo analisa o comportamento do comércio exterior brasileiro no período de 2019 e 2020, enfatizando as principais commodities negociadas no mercado internacional. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10588 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Radar - Artigos |
Appears in Collections: | Comércio Internacional: Artigos Economia da Saúde. Aspectos Gerais da Economia da Saúde |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.