Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matsumura, Marco S. | - |
dc.contributor.author | Moreira, Ajax Reynaldo Bello | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-02-24T18:00:50Z | - |
dc.date.available | 2014-02-24T18:00:50Z | - |
dc.date.issued | 2007-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2560 | - |
dc.description.abstract | Propomos diferentes especificações exatamente identificadas de modelos afins com fatores macroeconômicos observados. Foram comparadas estimando os modelos para as curvas de juros domésticas e soberanas brasileiras. | pt_BR |
dc.language.iso | en-US | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curves | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto pra Discussão (TD) 1271a: Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curves | pt_BR |
dc.title.alternative | Identificação de modelos afins com fatores macroeconômicos observados: choques econômicos sobre as curvas de rendimento do Brasil | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 28 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fatores macroeconômicos observados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Curvas de juros domésticas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Curvas soberanas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Variáveis macroeconômicas | pt_BR |
ipea.description.objective | Comparar especificações de modelos afins com fatores macroeconômicos observados com o intuito de estimar as curvas de juros domésticas e soberanas brasileiras. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1271a | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Conteúdo: possui apêndice | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | We propose different exactly identified specifications of affine models with observed macri factors. The models are compared estimating Brazilian domestic and sovereign yield curves. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1271a.pdf | 398.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.