Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Rafael Henrique Moraes (Organizador) | - |
dc.contributor.author | Furtado, Bernardo Alves (Organizador) | - |
dc.contributor.other | Tolosa, Hamilton (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Pacheco, Carlos Américo (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Ajara, Cesar (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Egler, Cláudio (Colaborador) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 2000-2010 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-28T18:36:24Z | - |
dc.date.available | 2014-11-28T18:36:24Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3280 | - |
dc.description.abstract | Enfoca o processo de crescimento demográfico, funcional e espacial das cidades em dez estados brasileiros e tem por objetivo analisar aspectos do sistema urbano no período de 2000 a 2010. Reinterpreta e sintetiza estudos recentes sobre a rede urbana brasileira, sua configuração e características, e sobre o papel da rede urbana como instrumento de planejamento não só urbano, mas também territorial no seu conjunto. Analisa diferentes aspectos da interface da rede urbana: cidades médias, cidades de fronterira, metropolização, urbanização na Amazônia, integração produtiva e impacto da indústria do petróleo sobre a rede urbana. Apresenta um aprofundamento da análise da estrutura e dinâmica da rede urbana de nove estados brasileiros. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Dinâmica urbano-regional: rede urbana e suas interfaces | pt_BR |
dc.type | Livros | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 486 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dinâmica urbano-regional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rede urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metropolização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Processo de urbanização | pt_BR |
ipea.description.objective | Estimular o debate e difundir informações sobre a rede urbana brasileira. As evidências da pesquisa contribuirão, também, para o entendimento de processos territoriais recentes necessários ao avanço dos trabalhos em suas próximas etapas. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | ISBN: 978-85-7811-081-9 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Conteúdo: Parte 1 - Parâmetros conceituais para rede urbana; Cap. 1. Bases conceituais da rede urbana brasileira: análise dos estudos de referência / Claudio A. G. Egler, Constantino Cronemberger Mendes, Bernardo Alves Furtado e Rafael, Henrique Moraes Pereira; Cap. 2. Estudos de rede urbana como ferramenta de planejamento: percepção dos setores público e privado / Rafael Henrique Moraes Pereira e Miguel Matteo – Parte 2 - rede urbana e interfaces; Cap. 3. Cidades médias: uma categoria em discussão / Mayara Mychella Sena Araújo, Rosa Moura e Patricia Chame Dias; Cap. 4. Cidades de fronteiras e a rede urbana / Tito Carlos Machado de Oliveira, Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa, Roberto Ortiz Paixão, Rosa Moura e Nelson Ari Cardoso; Cap. 5. Metropolização e rede urbana / Aurea Maria Queiroz Davanzo, Maria Conceição Silvério Pires, Rovena Negreiros e Sarah, Maria Monteiro dos Santos; Cap. 6. Dinâmica urbano-regional na Amazônia / Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa; Cap. 7. Integração produtiva e rede urbana / Juliana Dalboni Rocha, Bolívar Pêgo e Claudio A. G. Egler; Cap. 8. A indústria do petróleo e as transformações na rede urbana : os casos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo / Caroline Jabour de França, Marcos Antonio Santos, Marta Bebianno Costa e Viviane Mozine Rodrigues – Parte 3. - Referenciais para dinâmica urbano-regional dos estados; Cap. 9. Dinâmica urbana do estado do Pará (2000-2008) / Andréa de Cássia Lopes Pinheiro, Heriberto Wagner Amanajás Pena, Marcio Douglas Brito, Amaral, Mario Miguel Amin e Garcia Herreros; Cap. 10. Bahia: antigos processos, novas dinâmicas e a consolidação de centros tradicionais / Patricia Chame Dias e Mayara Mychella Sena Araújo; Cap. 11. Espírito Santo: dinâmica urbano-regional do estado / Caroline Jabour de França, Adilson Pereira de Oliveira Júnior, Natalia Zago Sena e Viviane Mozine Rodrigues; Cap. 12. Alagoas: dinâmica urbano-regional do estado / Carmen Andréa da Fonseca e Silva, Augusto Aragão de Albuquerque, Ana Paula Acioli de Alencar e Suzann Flávia Cordeiro de Lima; Cap. 13. Paraná: dinâmica urbano-regional do estado / Rosa Moura, Maria Isabel Barion, Nelson Ari Cardoso e Lorreine Santos Vaccari; Cap. 14. Mato Grosso: Dinâmica urbano-regional do estado / Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa, Sônia Regina Romancini e Maria Aparecida Nunes; Cap. 15. Mato Grosso do Sul: dinâmica urbano-regional do estado / Tito Carlos Machado de Oliveira, Roberto Ortiz Paixão e Sérgio Seiko Yonamini; Cap. 16. Rio de Janeiro: dinâmica urbano-regional do estado / Marcos Antonio Santos, Marta Bebianno Costa e Lelia Mendes de Vasconcellos; Cap. 17. São Paulo: Dinâmica Urbano-regional do estado / Sarah Maria Monteiro dos Santos, Ligia Schiavon Duarte, Sonia Regina Perillo, Alessandra, Martins Navarro, Andrea Elena Pizarro Muñoz e Maria Conceição Silvério Pires; Considerações Finais / Bernardo Alves Furtado e Rafael Henrique Moraes Pereira | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
livro_dinâmicaurbano-regionalredeurbana....pdf | 7.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.