Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2022-06 | Remuneração dos depósitos voluntários e seus efeitos sobre a dívida pública : quando o conceito faz (toda) diferença | Bassi, Camillo de Moraes |
2022-03 | As Emendas parlamentares e a apropriação sobre o orçamento público : uma discussão sobre o falso ou o verdadeiro | Bassi, Camillo de Moraes |
2021-03 | A Nova relação entre o Tesouro Nacional (TN) e o Banco Central do Brasil (BCB) : uma discussão sobre as condições que permitiram a transferência da Reserva de Resultado (RR) | Bassi, Camillo de Moraes |
2020-07 | PEC N° 10/2020 : sugestões sobre recursos suplementares à composição do orçamento de guerra | Bassi, Camillo de Moraes |
2020-06 | PEC n° 187/2019 – Pec dos Fundos Públicos : uma estimativa dos recursos liberados mediante a desvinculação das fontes | Bassi, Camillo de Moraes |
2020-01 | Investimentos federais em pesquisa e desenvolvimento: estimativas para o período 2000-2020 | Koeller, Priscila |
2011-08 | Impactos do câmbio nos instrumentos de comércio internacional : o caso das tarifas | Thorstensen, Vera Helena; Marçal, Emerson Fernandes; Ferraz, Lucas Pedreira do Couto |
2016-05 | Análise dos ratings dos estados brasileiros : todos deveriam se endividar? | Manoel, Alexandre; Ranciaro Neto, Adhemar; Monteiro Neto, Aristides |
2008-07 | Avaliação das previsões sobre as transações correntes realizadas em março e novas previsões | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2008-12 | Nota de inflação - erro de previsão | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2008-04 | Reversão preventiva na política monetária | Vianna, Salvador Teixeira Werneck; Modenesi, André de Melo; Bruno, Miguel Antonio Pinho |
2009-07 | Carga tributária líquida e efetiva capacidade do gasto público no Brasil | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Sicsú, João; Gentil, Denise Lobato; Dias, Guilherme; Castro, Daniel; Portari, Douglas; Ribeiro, José Aparecido Carlos; Amorim, Ricardo Luiz Chagas; Chaves, José Valente; Castro, Jorge Abrahão de; Michel, Renault |
2009-06-29 | Receita pública : quem paga e como se gasta no Brasil | Ribeiro, José Aparecido Carlos; Amorim, Ricardo Luiz Chagas; Chaves, José Valente; Castro, Jorge Abrahão de; Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Sicsú, João; Gentil, Denise Lobato; Dias, Guilherme; Castro, Daniel; Portari, Douglas |
2011-09-20 | O uso dos instrumentos de financiamento para a política urbana no Brasil | Carvalho Júnior, Pedro Humberto Bruno de; Lima Neto, Vicente Correia; Morais, Maria da Piedade; Costa, Marco Aurélio; Acioly, Luciana; Calixtre, André Bojikian; Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Assessoria de Imprensa e Comunicação do Ipea (Ascom) |
2011-12-01 | Governo gastador ou transferidor? - um macrodiagnóstico das despesas federais (2001-2011) | Orair, Rodrigo Octávio; Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Petrelli, Vanessa; Acioly, Luciana; Calixtre, André Bojikian; Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Assessoria de Imprensa e Comunicação do Ipea (Ascom) |
2012-01-04 | Custo e tempo do processo de execução fiscal promovido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) | Cunha, Alexandre dos Santos; Klin, Isabela do Valle; Gomes, Olívia Alves; Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Assessoria Técnica da Presidência (Astec); Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Assessoria de Imprensa e Comunicação (Ascom) |
2011 | Divisões estaduais : aspectos relevantes de pesquisa e a experiência do plebiscito no Pará | Costa, Francisco de Assis; Miranda, Rogério Boueri; Linhares, Paulo de Tarso Frazão Soares; Acioly, Luciana; Calixtre, André Bojikian; Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Assessoria de Imprensa e Comunicação do Ipea (Ascom) |
2011-12-29 | Como anda o investimento público no Brasil? | Orair, Rodrigo Octávio; Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Acioly, Luciana (Colaborador); Calixtre, André (Colaborador) |
2011-08-25 | Gasto Social Federal : uma análise da execução orçamentária de 2010 | Chaves, José Valente; Ribeiro, José Aparecido Carlos; Balbim, Renato Nunes; Vasconcelos, Lucas Ferraz |
2011-08-10 | Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal : a atuação dos bancos públicos federais no período 2003-2010 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac); Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte); Araujo, Victor Leonardo F. C. de (Colaborador); Cintra, Marcos Antônio Macedo (Colaborador); Acioly, Luciana (Finalizador); Calixtre, André (Finalizador) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
Discover
Subject
- 13 Finanças Públicas. Bancos. Relaçõ...
- 8 Finanças Públicas. Bancos. Relaçõ...
- 6 Finanças Públicas. Bancos. Relaçõ...
- 6 Finanças Públicas. Bancos. Relaçõ...
- 4 Finanças Públicas. Bancos. Relaçõ...
- 3 Finanças Públicas. Bancos. Relaçõ...
- 3 Finanças Públicas. Bancos. Relaçõ...
- 3 Finanças Públicas. Bancos. Relaçõ...
- 3 Finanças Públicas. Bancos. Relaçõ...
- 3 Políticas públicas
- 3 Quadro Institucional
- 3 Quadro Institucional::Governo. Ad...
- 2 Carga tributária
- 2 Crescimento econômico
- 2 Finanças públicas
- next >