Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7019
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2229.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2229_sumex.pdf | 42.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Sobrenomes e ancestralidade no Brasil |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2229 : Sobrenomes e ancestralidade no Brasil |
Authors: | Monasterio, Leonardo Monteiro |
Abstract: | Este trabalho apresenta um método de classificação da ancestralidade dos sobrenomes dos brasileiros nas seguintes classes: ibérica, italiana, japonesa, alemã e leste europeia. A partir de fontes históricas diversas, montou-se uma base de dados da ancestralidade dos sobrenomes. Essas informações formam a base para a aplicação de algoritmos de classificação de fuzzy matching e de machine learning nos mais de 46 milhões de trabalhadores da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) Migra de 2013. A imensa maioria (96,4%) dos sobrenomes únicos da Rais foi identificada com o processo de fuzzy matching e os demais com o método proposto por Cavnar e Trenkle (1994). A comparação dos resultados do procedimento com dados sobre estrangeiros no Censo Demográfico de 1920 e a distribuição geográfica dos sobrenomes não ibéricos reforçam a acurácia do procedimento. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Demografia. População: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.