Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7289
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2246.pdf | 447.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2246_sumex.pdf | 36.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Estimativa da população em situação de rua no Brasil |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2246 : Estimativa da população em situação de rua no Brasil |
Authors: | Natalino, Marco Antônio Carvalho |
Abstract: | O Brasil não conta com dados oficiais sobre a população em situação de rua. Esta ausência prejudica a implementação de políticas públicas voltadas para este contingente e reproduz a invisibilidade social da população de rua no âmbito das políticas sociais. Para contornar esta dificuldade, este texto apresenta estimativa da população em situação de rua no Brasil utilizando-se de dados disponibilizados por 1.924 municípios via Censo do Sistema Único de Assistência Social (Censo Suas). Com base nessas informações, realizou-se um modelo linear generalizado, com a variável de resposta assumindo uma distribuição de Poisson, considerando o tamanho da população municipal como variável de exposição ao fenômeno, ou offset, para estimar a população em situação de rua para as demais municipalidades brasileiras. O modelo teórico considera variáveis de crescimento demográfico, centralidade e dinamismo urbano, vulnerabilidade social e serviços voltados à população de rua, bem como o número de pessoas em situação de rua cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (Cadastro Único). Estima-se que existiam, em 2015, 101.854 pessoas em situação de rua no Brasil. O texto se encerra recomendando que seja incentivada a realização de pesquisas municipais com a população em situação de rua nos maiores municípios e que, nos municípios menores, o desenvolvimento e a disponibilização de metodologia de diagnóstico da população de rua pode fomentar a incorporação deste segmento nas atividades locais de vigilância socioassistencial, incluindo um maior esforço de incorporação deste grupo no Cadastro Único. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Demografia. População: Livros Desenvolvimento Social: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.