Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9910
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bmt_65_09_economia1_bancos.pdf | 361.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Os Bancos comunitários de desenvolvimento e a circulação de moedas sociais no Fórum Social Mundial de 2018 |
Authors: | Barreto, Simaia Santos Oliveira, Marcus Fabrício Jesus, Laís Francine Nascimento de |
Abstract: | O presente artigo analisa a participação das finanças solidárias, com ênfase na atuação dos bancos comunitários de desenvolvimento (BCDs) e no uso das moedas sociais físicas e eletrônicas durante o Fórum Social Mundial 2018 (FSM 2018). A empiria observada expõe as fragilidades, as potencialidades e os desafios impostos ao campo das experiências locais de finanças e a sua interlocução para dentro e fora do movimento social do qual é integrante. Para tanto, visou-se abordar o contexto do FSM em Salvador, a inserção do movimento de economia solidária e, consequentemente, a articulação das finanças solidárias no processo de ocupação do “lugar de circulação de moedas tradicionais” no decorrer do evento. Enfatiza-se, também, as moedas sociais enquanto elementos práticos de articulação para a construção de espaços econômicos democratizados, viáveis e integradores do movimento da economia solidária. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10270 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Mercado de trabalho: conjuntura e análise - Artigos |
Appears in Collections: | Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.