Evolução recente das políticas monetária e cambial e do mercado de crédito no Brasil
dc.contributor.author | Sachsida, Adolfo | |
dc.contributor.author | Maka, Alexis | |
dc.contributor.author | Vonbun, Christian | |
dc.contributor.author | Barbosa Filho, Fernando de Holanda | |
dc.contributor.author | Santos, Francisco Eduardo de Luna e Almeida | |
dc.contributor.author | Lameiras, Maria Andréia Parente | |
dc.contributor.author | Mendonça, Mario Jorge Cardoso de | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Márcio Bruno | |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Marco Antônio Freitas de Hollanda | |
dc.contributor.author | Mora, Mônica | |
dc.contributor.author | Caetano, Sidney Martins | |
dc.contributor.author | Martinez, Thiago Sevilhano | |
dc.contributor.author | Cerqueira, Vinícius dos Santos | |
dc.contributor.organizer | Souza Júnior, José Ronaldo de Castro | |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T12:27:36Z | |
dc.date.available | 2015-01-13T12:27:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.portal | 2014 | |
dc.description.abstract | Traz coletânea de estudos sobre a política monetária no Brasil e suas interações com a política cambial e o mercado de crédito. Apresenta revisão teórica e empírica sobre a política de metas de inflação. Discute a condução desejável da política monetária em contextos de mudança de preços relativos. Mostra um levantamento sistemático das alterações nas regras de recolhimento compulsório vigentes no Brasil no período pós-Plano Real (1994-2012). Analisa curvas de Phillips usando uma especificação autoregressiva de defasagem distribuída. Aprofunda as investigações empíricas relacionadas aos efeitos assimétricos de choques monetários na economia brasileira. Verifica como a configuração atípica do mercado cambial leva a algumas potenciais fontes de pressão no que se refere à evolução do câmbio. Investiga a relação entre a taxa de juros e a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva no Brasil. Faz uma análise descritiva sobre a evolução do crédito entre 2003 e 2012. Estima o sistema de oferta e demanda do crédito bancário no Brasil, visando fornecer subsídios para o aperfeiçoamento das política macroeconômicas no país. | pt_BR |
dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
dc.description.other | ISBN: 9788578112363 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3309 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas | pt_BR |
dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política monetária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política cambial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mercado de crédito | pt_BR |
dc.subject.keyword | Curvas de Phillips | pt_BR |
dc.title | Evolução recente das políticas monetária e cambial e do mercado de crédito no Brasil | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
ipea.classification | Sistema Monetário. Finanças. Bancos | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Evolução recente das políticas monetária e cambial e do mercado de crédito no Brasil.pdf
- Tamanho:
- 7.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format