Publicação: O Sistema setorial de inovação de TICs no Brasil e o surgimento de novas firmas
dc.contributor.author | Kubota, Luis Claudio | |
dc.contributor.author | Oliveira, João Maria de | |
dc.contributor.author | Mayer, Roberto Carlos | |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T14:27:19Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T14:27:19Z | |
dc.date.issued | 2013-02 | |
dc.date.portal | 2013-02 | |
dc.description.abstract | Este artigo mostra a capacidade de criação de novos empreendimentos sendo uma das características de um SSI de TICs. O objetivo deste artigo é apresentar uma análise qualitativa sobre o surgimento e o desenvolvimento de novas empresas no setor de TICs. Para tanto, foram realizadas entrevistas visando captar aspectos relevantes associados ao processo de incubação destas empresas. Também foram analisadas questões sobre o financiamento e o plano de negócios, a capacitação, a inovação e as políticas públicas. Assim, a pesquisa pode vislumbrar melhorias na formulação de políticas públicas que propiciem investimentos em novas tecnologias do setor de TICs, estimulando o desenvolvimento da atividade empreendedora e inovadora no setor. | pt_BR |
dc.description.other | p. 61-73 : il. | pt_BR |
dc.description.other | Artigo publicado em: Radar : tecnologia, produção e comércio exterior, Brasília, n. 24, 87 p., fev., 2013 | pt_BR |
dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6724 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3490 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologias da informação e comunicação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Clusters de empresas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Novas empresas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Processo de incubação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recursos financeiros | pt_BR |
dc.subject.vcipea | Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.subject.vcipea | Economia do Desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | O Sistema setorial de inovação de TICs no Brasil e o surgimento de novas firmas | pt_BR |
dc.type | Journal article | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipea.classification | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística | pt_BR |
ipea.classification | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento | pt_BR |
relation.isJournalIssueOfPublication | 922f06c5-4810-4469-92eb-e538405d0633 | |
relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 922f06c5-4810-4469-92eb-e538405d0633 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Radar_m24_O Sistema.pdf
- Tamanho:
- 215.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: