Publicação: Condicionantes sociais, poder de polícia e o setor de produção criminal
| dc.contributor.author | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro | |
| dc.contributor.author | Lobão, Waldir Jesus Araújo | |
| dc.coverage.spatial | Rio de Janeiro, Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | São Paulo, Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-03-27T14:47:43Z | |
| dc.date.available | 2014-03-27T14:47:43Z | |
| dc.date.issued | 2003-06 | |
| dc.date.portal | 2003-06 | |
| dc.description.abstract | Uma lacuna observada nos trabalhos de determinantes do crime motivados por Becker (1968) diz respeito a algum grau de dicotomia entre o modelo teórico e o modelo empírico adotado, principalmente no que se refere à desigualdade da renda (variável que costuma constar dos modelos empíricos, mas que não encontra contrapartida no modelo desenvolvido por Becker) e ao poder de polícia. Neste texto desenvolve-se um modelo de produção criminal onde as variáveis supramencionadas constam explicitamente do modelo teórico. Considera-se que o virtual criminoso objetiva a maximização de lucro e se defronta com uma tecnologia que sofre a externalidade da ação da justiça criminal e das condições ambientais da localidade onde o crime seria perpetrado. Cada indivíduo é diferenciado dos demais pelo custo de oportunidade da sua mão-de-obra no mercado legal e pelo prêmio esperado da ação criminosa (o preço do crime). A principal equação do modelo define que o número de crimes da localidade é determinado pelas variáveis: desigualdade da renda; renda esperada no mercado de trabalho legal (que depende da taxa de ocupação); densidade demográfica; poder de polícia; e valor da punição. Na Seção 3 são apresentados os resultados das aplicações do modelo descrito, realizadas para os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde são analisados os resultados referentes aos homicídios das duas últimas décadas. As estimativas obtidas, por meio da técnica de VAR-VEC, estatisticamente significativas, corroboram com o modelo teórico e sugerem, principalmente, duas conclusões: a) não há como equacionar o grave problema da segurança pública, deixando de enfrentar a questão da exclusão econômica e social; e b) a mera alocação de recursos aos setores de segurança pública — sem que se discuta a eficiência — está fadada a replicar um modelo de polícia esgotado, com desprezíveis resultados para a paz social. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | This paper develops a theoretical model of criminality directly connected to an empirical specification, which includes income inequality and police power variables. The traditional literature does not consider explicitly these variables in theoretical models in spite of including them in empirical studies. We assumed a population with individual heterogeneity, where the delinquents suffer externalities from the police and the environment. In the main equation, crime supply depends on social conditions and on police power. We run a VAR-VEC model, applied to two decades of homicides in the Rio de Janeiro and São Paulo States. All estimatives confirmed the expected sign from the theoretical model and suggest an important role of social conditions in the Brazilian criminal dynamics. | pt_BR |
| dc.description.other | 45 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 957 | pt_BR |
| dc.description.other | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Conteúdo: possui anexo | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2889 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2888 | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2890 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Determinantes do crime | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Produção criminal | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Homicídios | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Poder de polícia | pt_BR |
| dc.title | Condicionantes sociais, poder de polícia e o setor de produção criminal | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 957: Condicionantes sociais, poder de polícia e o setor de produção criminal | pt_BR |
| dc.title.alternative | Social determinants, police power and the criminal production sector | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Desenvolvimento Social | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
