Publicação: Modelo para avaliação dos impactos da implementação da lei de eficiência energética no Brasil
| dc.contributor.author | Carmo, Samira Sana Fernandes de Sousa | |
| dc.contributor.other | Coordenação de Pós-Graduação e Capacitação - COPGC | |
| dc.contributor.scholar | Samira Sana Fernandes de Sousa Carmo | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T18:11:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T18:11:58Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.portal | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-12-15 | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.description.abstract | Este estudo busca identificar a existência de correlação entre a implementação da Lei de Eficiência Energética – Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que define índices mínimos de eficiência energética ou máximos de consumo para máquinas e equipamentos consumidores de energia – e a incorporação de inovações nas empresas fabricantes desses equipamentos. Para tanto, é desenvolvido um modelo de diferenças-em-diferenças para analisar uma seleção de dados em painel com efeitos fixos e verificar se há uma alteração na velocidade de aumento da eficiência energética (ou redução do consumo energético) dos equipamentos regulamentados em relação aos não regulamentados. O indicador escolhido para realizar a análise foi a média do consumo energético dos equipamentos produzidos por determinada empresa em determinado ano, que demonstraria, por meio da sua redução, a incorporação de inovações tecnológicas nos equipamentos analisados pelas empresas fabricantes. Como resultados da aplicação do modelo proposto, verificou-se que o grupo de controle selecionado não funciona como contrafactual ideal para análise do impacto da regulamentação sobre a inovação. Também não foi possível identificar se a aplicação da regulamentação causou redução no consumo energético dos equipamentos e, consequentemente, se influenciou as atividades de inovação das empresas. A aplicação das regressões mostrou que existe a possibilidade de que a aplicação da regulamentação não tenha produzido nenhum efeito na redução do consumo energético dos equipamentos e, consequentemente, nas atividades de inovações das empresas. Estes resultados, entretanto, são inconclusivos, dadas as condições não ideais da base de dados, bem como os vários outros aspectos econômicos e regulatórios que podem influenciar as atividades de inovação das empresas, e para os quais não se dispunha de dados para controle. Ademais, a média do consumo energético específico dos equipamentos pode não ser o indicador ideal para a realização dessa correlação, dada a influência que sofre de hábitos de uso por parte dos consumidores. O modelo proposto necessita, portanto, de refinamentos, mas, mesmo nessas condições, permite identificar a necessidade de constantes aprimoramentos nas etapas do ciclo de políticas públicas, a fim de proporcionar o alcance dos resultados a que se propõem. | |
| dc.description.abstractalternative | This study seeks to identify the existence of a correlation between the implementation of the Energy Efficiency Law - Law No. 10,295, of October 17, 2001, which defines minimum energy efficiency or maximum consumption standards for energy consuming machines and equipment - and the incorporation of innovations by the companies manufacturing such equipment. In order to do so, a difference-in-differences model is developed to analyze a panel data set with fixed effects and to verify if there is a change in the rate of increase of the energy efficiency (or reduction of the energy consumption) of the regulated equipment in relation to the not regulated ones. The indicator chosen to perform the analysis was the average of the energy consumption of the equipment produced by a given company in a given year, which would demonstrate, through its reduction, the incorporation of technological innovations in the equipment analyzed by its manufacturing company. As a result of the application of the proposed model, it was verified that the selected control group does not work as an ideal counterfactual to analyze the impact of regulation on innovation. It was also not possible to identify if the application of the regulations caused a reduction in the energy consumption of the equipment and, consequently, has influenced the activities of innovation of the companies. These results, however, are inconclusive, given the non-ideal conditions of the database, as well as the various other economic and regulatory aspects that may influence the firms' innovation activities, for which data were not available for control. In addition, the average of the specific energy consumption of the equipment may not be the ideal indicator for the accomplishment of this correlation, given the influence that it suffers from habits of use by the consumers. The proposed model therefore needs refinements, but even under these conditions, it allows identifying the need for constant improvements in the stages of the public policy cycle, in order to provide the scope of the results that are proposed. | |
| dc.description.graduateprogram | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento | |
| dc.description.serie | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento - Primeira Turma | |
| dc.format.extent | 58 | |
| dc.identifier.citation | CARMO, Samira Sana Fernandes de Sousa. Modelo para avaliação dos impactos da implementação da lei de eficiência energética no Brasil. 2016. 58 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento) – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, 2016. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19292 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pequisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
| dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/portal/dissertacoes-apresentadas | |
| dc.subject.keyword | Consumo de energia | |
| dc.subject.keyword | Conservação de energia | |
| dc.subject.keyword | Inovações tecnológicas | |
| dc.subject.keyword | Eficiência energética | |
| dc.subject.keyword | Inovação | |
| dc.subject.keyword | Índices mínimos | |
| dc.subject.keyword | Avaliação de políticas públicas | |
| dc.subject.keyword | Inovações tecnológicas | |
| dc.subject.otherlanguages | Energy efficiency | |
| dc.subject.otherlanguages | Innovation | |
| dc.subject.otherlanguages | Minimum energy performance standards | |
| dc.subject.otherlanguages | Public policies evaluation | |
| dc.subject.vcipea | Equipamento Elétrico | |
| dc.subject.vcipea | Políticas Públicas | |
| dc.subject.vcipea | Regulamentações | |
| dc.title | Modelo para avaliação dos impactos da implementação da lei de eficiência energética no Brasil | |
| dc.title.scholar | Modelo para avaliação dos impactos da implementação da lei de eficiência energética no Brasil | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.description | Coleção: Energia Coleção: Direito. Legislação | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_Samira_Sana_Fernandes_de_Sousa_Carmo.pdf
- Tamanho:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
