Publicação: Um Fundeb mais progressivo : efeitos redistributivos da ponderação pelo nível socioeconômico e pela disponibilidade de recursos vinculados à educação
| dc.contributor.author | Adriano Souza Senkevics | |
| dc.contributor.author | Maciel, Fábio Bentz | |
| dc.contributor.author | Alves, Maria Teresa Gonzaga | |
| dc.contributor.author | Victor Bridi | |
| dc.contributor.other | Diretoria de Estudos e Políticas Sociais - DISOC | |
| dc.contributor.scholar | Adriano Souza Senkevics | |
| dc.contributor.scholar | Fábio Bentz Maciel | |
| dc.contributor.scholar | Maria Teresa Gonzaga Alves | |
| dc.contributor.scholar | Victor Bridi | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T17:00:46Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T17:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.date.portal | 2026-04-16 | |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa os efeitos redistributivos da introdução de dois novos fatores de ponderação no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) – o nível socioeconômico dos estudantes (NSE) e a disponibilidade de recursos vinculados à educação (DRec) –, previstos pela Emenda Constitucional (EC) no 108/2020 e regulamentados pela Lei no 14.113/2020. Utilizando dados do exercício financeiro de 2023, foram realizadas simulações contrafactuais aplicando-se regras que viriam a valer em 2025 e 2026, em cenários com e sem os novos ponderadores, em paralelo ao incremento previsto no montante de complementação da União. Os resultados indicam que a aplicação conjunta do NSE e da DRec intensifica a progressividade do Fundeb, elevando o valor aluno-ano sobretudo em municípios situados nos estratos mais pobres de renda (crescimentos médios de 8% a 15%, a depender do estrato e do cenário), enquanto redes mais ricas registram ganhos marginais ou mesmo perdas relativas. Em termos agregados, quinze estados apresentam aumentos médios superiores a 2%, com destaque para Maranhão, Pará, Ceará e Piauí, ao passo que o Rio de Janeiro figura como o único com perda líquida, em razão de seu perfil socioeconômico mais elevado e da consequente redistribuição de aproximadamente metade da complementação da União recebida pelos entes daquele estado. Globalmente, observa-se redução expressiva das desigualdades fiscais: o índice de Gini das receitas educacionais cai de 0,120 para 0,105, e a razão p90/p10, de 1,639 para 1,500, no cenário projetado para 2026. Esses achados evidenciam que a reforma do Fundeb reforça a equidade territorial no financiamento da educação básica brasileira, ao direcionar mais recursos para redes em contextos de maior vulnerabilidade social e menor capacidade fiscal. | |
| dc.description.abstractalternative | This study examines the redistributive effects of introducing two new weighting factors in Brazil’s Fund for the Maintenance and Development of Basic Education and the Valorization of Education Professionals (Fundeb): the socioeconomic level of students (SES) and the availability of resources earmarked for education (ARes). These factors, established by Constitutional Amendment No. 108/2020 and regulated by Law No. 14,113/2020, were analyzed through counterfactual simulations using data from the 2023 fiscal year. The simulations applied the redistribution rules scheduled to take effect in 2025 and 2026, comparing scenarios with and without the new weightings alongside the incremental increase in federal transfers. The results indicate that the joint application of SES and ARes enhances Fundeb’s progressivity, raising the per-student funding levels particularly in municipalities located in the lowest income strata (average increases of 8% to 15%, depending on the group and scenario), while wealthier school systems experience marginal gains or relative losses. In aggregate terms, fifteen states exhibit average increases above 2%, notably Maranhão, Pará, Ceará, and Piauí, whereas Rio de Janeiro stands as the only state with a net reduction, due to its higher socioeconomic profile and the consequent redistribution of roughly half of its federal complement to other states. Overall, the simulations suggest a significant reduction in fiscal disparities: the Gini index for educational revenues declines from 0.120 to 0.105, and the p90/ p10 ratio from 1.639 to 1.500 in the projected 2026 scenario. These findings indicate that the Fundeb reform strengthens territorial equity in the financing of Brazilian basic education by channeling more resources toward school systems in contexts of greater social vulnerability and lower fiscal capacity. | |
| dc.description.serie | TD 3201 | |
| dc.format.extent | 48 | |
| dc.identifier.citation | SENKEVICS, Adriano Souza et al. Um Fundeb mais progressivo: efeitos redistributivos da ponderação pelo nível socioeconômico e pela disponibilidade de recursos vinculados à educação. Rio de Janeiro: Ipea, abr. 2026. 48 p.: il. (Texto para Discussão, n. 3201). DOI: https://dx.doi.org/10.38116/td3201-port | |
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.38116/td3201-port | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/20354 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.subject.jel | H Public Economics::H7 State and Local Government - Intergovernmental Relations::H75 State and Local Government: Health - Education - Welfare - Public Pensions | |
| dc.subject.jel | H Public Economics::H7 State and Local Government - Intergovernmental Relations::H77 Intergovernmental Relations - Federalism - Secession | |
| dc.subject.jel | I Health, Education, and Welfare::I2 Education and Research Institutions::I22 Educational Finance - Financial Aid | |
| dc.subject.jel | I Health, Education, and Welfare::I2 Education and Research Institutions::I24 Education and Inequality | |
| dc.subject.keyword | Avaliação de efeitos redistributivos | |
| dc.subject.keyword | Financiamento educacional | |
| dc.subject.keyword | Progressividade | |
| dc.subject.keyword | Vulnerabilidade socioeconômica | |
| dc.subject.otherlanguages | Assessment of redistributive effects | |
| dc.subject.otherlanguages | Educational financing | |
| dc.subject.otherlanguages | Progressivity | |
| dc.subject.otherlanguages | Socioeconomic vulnerability | |
| dc.subject.vcipea | Educação. Treinamento | |
| dc.title | Um Fundeb mais progressivo : efeitos redistributivos da ponderação pelo nível socioeconômico e pela disponibilidade de recursos vinculados à educação | |
| dc.title.scholar | Um Fundeb mais progressivo: efeitos redistributivos da ponderação pelo nível socioeconômico e pela disponibilidade de recursos vinculados à educação | |
| dc.type | Working paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.description | PPA-2026 ID Ipea Projetos: (6445) Estudos e pesquisas sobre financiamento, ações e programas ID Produto: (37459) Um Fundeb mais progressivo: efeitos redistributivos dos pon | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2e622a84-85a7-476b-a0d3-5435e69abfa4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 66a9ef13-3d63-4af4-babf-ef9bc5e7c1e1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2e622a84-85a7-476b-a0d3-5435e69abfa4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 07452517-95c9-4661-8962-0e7b9359b4c2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 07452517-95c9-4661-8962-0e7b9359b4c2 |
