Publicação: Reexaminando a curva de Phillips brasileira com dados de seis regiões metropolitanas
| dc.contributor.author | Sachsida, Adolfo | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-02-25T16:11:43Z | |
| dc.date.available | 2014-02-25T16:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2009-10 | |
| dc.date.portal | 2009-10 | |
| dc.description.abstract | Estimou-se uma curva de Phillips, com dados empilhados, para seis regiões metropolitanas brasileiras. Os resultados econométricos provenientes do uso deste novo conjunto de dados geraram três importantes conclusões: i) foi confirmada a restrição de que a soma dos coeficientes da inflação passada e da expectativa de inflação deve ser igual à unidade, proposta por Blanchard e Gali (2007); ii) ao contrário de alguns resultados anteriores para a economia brasileira, o coeficiente associado à expectativa de inflação se mostrou com magnitude muito superior ao coeficiente associado à inflação passada; e iii) a taxa de desemprego não parece ser um determinante importante da inflação. Evidências adicionais no estudo sugerem a inexistência de um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego na economia do país durante o período analisado. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1430 | pt_BR |
| dc.description.other | 16 p. | pt_BR |
| dc.description.other | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas e bibliografia complementar | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2593 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Expectativa de inflação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Curva de Phillips | pt_BR |
| dc.title | Reexaminando a curva de Phillips brasileira com dados de seis regiões metropolitanas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1430: Reexaminando a curva de Phillips brasileira com dados de seis regiões metropolitanas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Reexamining the Brazilian Phillips curve with data from six metropolitan regions | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística | pt_BR |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
