Publication: Bric : perfis tarifários em análise
| dc.contributor.author | Oliveira, Ivan Tiago Machado | |
| dc.contributor.author | Carneiro, Flavio Lyrio | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-25T13:46:46Z | |
| dc.date.available | 2015-09-25T13:46:46Z | |
| dc.date.issued | 2011-06 | |
| dc.date.portal | 2011-06 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo busca realizar uma análise comparada de seus perfis tarifários, identificando algumas de suas consequências no campo das negociações sobre o comércio de bens na Rodada Doha. Com esta finalidade, far-se-á um exame de suas estruturas tarifárias, destacando-se o perfil da proteção segundo a intensidade tecnológica, explicitando-se setores mais protegidos e abertos à concorrência internacional e analisando-se a concentração de picos tarifários. Em seguida, realizar-se-á uma análise comparada das estruturas de proteção tarifárias dos BRICs, arrolando-se implicações da estruturação do perfil tarifário para os interesses negociadores de cada país. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Boletim de Economia e Política Internacional (BEPI), Brasília, n. 6, 93 p., abr./jun. 2011. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 7-17 : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.serie | BEPI 06 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4614 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3379 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Comércio de bens | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Rodada Doha | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Proteção comercial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Políticas de comércio | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Perfil tarifário | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Política Comercial | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Comércio Internacional | pt_BR |
| dc.title | Bric : perfis tarifários em análise | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Comércio Internacional | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | b5f415ae-53bf-4b5a-8e63-8737a18a6bb0 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | b5f415ae-53bf-4b5a-8e63-8737a18a6bb0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
