Publicação: Análise do quadro crescente de funcionários públicos responsabilizados por irregularidades (2003-2018)
| dc.contributor.author | Cunha, Alexandre dos Santos | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Maurício Mota Saboya | |
| dc.contributor.author | Medeiros, Bernardo Abreu de | |
| dc.contributor.author | Magro Júnior, Breno Simões | |
| dc.contributor.author | Pessoa, Olívia Alves Gomes | |
| dc.contributor.author | Coletto, Sérgio Peçanha da Silva | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2003-2018 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-19T18:36:47Z | |
| dc.date.available | 2020-03-19T18:36:47Z | |
| dc.date.issued | 2020-02 | |
| dc.date.portal | 2020-02 | |
| dc.description.abstract | Este Texto para Discussão procura montar uma estrutura de análise para o estudo do número crescente de casos de responsabilização (expulsões, inquéritos, processos administrativos etc.) de agentes públicos no Brasil, tendo como objetivos: i) apresentar o Sistema de Informações sobre Responsabilização de Agentes Públicos (SIRAP) e suas possibilidades de utilização e expansão; e ii) apresentar os resultados de uma pesquisa de campo qualitativa, com dez casos de servidores públicos que sofreram processos de responsabilização. Congregando registros administrativos e bases de dados produzidos por diferentes organizações (Controladoria-Geral da União – CGU, tribunais federais, entre outras), o SIRAP permite, de forma inédita no Brasil, o cruzamento dessas informações, utilizando-se de uma arquitetura de dados e taxonomia comuns. Os primeiros testes sugerem, entre outras coisas, que cerca de 80% dos servidores públicos que sofreram punições expulsivas no período 2003-2018 possuem registros nos Tribunais Regionais Federais, em que, geralmente, recorrem às decisões dos processos administrativos e solicitam a reintegração ao serviço público. Por sua vez, no que se refere aos resultados dos estudos de caso, três fatores se destacam quanto a seus impactos no processo de responsabilização: i) a reestruturação das corregedorias locais; ii) em alguns órgãos e entidades, o desconhecimento de normas e procedimentos disciplinares por parte dos agentes atuantes na “ponta”; e iii) os impactos negativos que o processo administrativo causa na vida dos agentes públicos processados. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 2544 | pt_BR |
| dc.description.other | 106 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9727 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Administração pública | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Responsabilização de agentes públicos | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Administração Pública | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Servidores Públicos | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Corrupção | pt_BR |
| dc.title | Análise do quadro crescente de funcionários públicos responsabilizados por irregularidades (2003-2018) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 2544 : Análise do quadro crescente de funcionários públicos responsabilizados por irregularidades (2003-2018) | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Administração Pública. Governo. Estado | pt_BR |
