Publicação: Crescimento dos estabelecimentos evangélicos no Brasil nas últimas décadas.
| dc.contributor.author | De Negri, Fernanda | |
| dc.contributor.author | Machado, Weverthon | |
| dc.contributor.author | Cavalcante, Eric Jardim | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-12-01T20:56:19Z | |
| dc.date.available | 2023-12-01T20:56:19Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.date.portal | 2023-12 | |
| dc.description.abstract | Esta Nota Técnica tem o objetivo de avaliar o crescimento da religião evangélica no Brasil a partir de uma perspectiva diferente. Este texto busca identificar o crescimento do número de estabelecimentos evangélicos nos municípios brasileiros, a partir da Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Com isso, busca-se construir informações que possibilitem analisar a religião evangélica do ponto de vista de suas capacidades organizacionais e de sua dispersão geográfica no território brasileiro. | pt_BR |
| dc.description.other | Nota Técnica (NT): n. 123, nov. 2023. | pt_BR |
| dc.description.other | 11 p. : il. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DE NEGRI, Fernanda; MACHADO, Weverthon; CAVALCANTE, Eric Jardim.Crescimento dos estabelecimentos evangélicos no Brasil nas últimas décadas. Rio de Janeiro: Ipea, nov. 2023. (Diset: Nota Técnica, 123).DOI: http://dx.doi.org/10.38116/diset123 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12605 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Religião | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Instituições Religiosas | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Crescimento Demográfico | pt_BR |
| dc.title | Crescimento dos estabelecimentos evangélicos no Brasil nas últimas décadas. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Nota Técnica n. 123 (Diset) : Crescimento dos estabelecimentos evangélicos no Brasil nas últimas décadas. | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística | pt_BR |
| ipea.classification | Demografia. População | pt_BR |
| ipea.classification | Sociedade. Participação Social. Controle Social | pt_BR |
