Publicação: O Estado da arte das áreas de proteção ambiental entre 1981 e 2025
| dc.contributor.author | Villas Boas, Guilherme Hissa | |
| dc.contributor.author | Nasri, Yasmin Xavier Guimarães | |
| dc.contributor.author | Mattos, Cristiane Passos de | |
| dc.contributor.author | Simon, Alba Valéria Santos | |
| dc.contributor.author | Gonsalves, Rafaela Mesquita | |
| dc.contributor.author | Figueira, João Matheus Ferreira Kort Kamp | |
| dc.contributor.author | Paula, Wendell Dias de | |
| dc.contributor.author | Silva, Vinícius Pereira de Barros e | |
| dc.contributor.other | Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais - DIRUR | |
| dc.contributor.scholar | Guilherme Hissa Villas Boas | |
| dc.contributor.scholar | Yasmin Xavier Guimarães Nasri | |
| dc.contributor.scholar | Cristiane Passos de Mattos | |
| dc.contributor.scholar | Alba Valéria Santos Simon | |
| dc.contributor.scholar | Rafaela Mesquita Gonsalves | |
| dc.contributor.scholar | João Matheus Ferreira Kort Kamp Figueira | |
| dc.contributor.scholar | Wendell Dias de Paula | |
| dc.contributor.scholar | Vinícius Pereira de Barros e Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T16:55:45Z | |
| dc.date.available | 2026-04-02T16:55:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.portal | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | As áreas de proteção ambiental (APAs) são definidas como uma unidade de conservação (UC) que busca compatibilizar a conservação da natureza com a utilização racional dos recursos naturais e é a categoria mais representativa espacialmente no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Contudo, sua gestão ainda é um desafio em razão da dificuldade de conciliar dois direitos constitucionais: a propriedade privada e o meio ambiente equilibrado. Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise sobre as políticas públicas de criação e implementação das APAs no estado do Rio de Janeiro e seus reflexos socioeconômicos e ambientais. Para tal, foram analisados atos administrativos, mapeamentos temáticos, dados censitários, planos de manejo e conselhos gestores. Os resultados apontam que foram criadas 222 APAs desde a década de 1980, grande parte sem um objetivo específico. Embora não exista um conjunto de ações voltadas à implementação efetiva, foi identificado um aumento considerável na cobertura florestal. A pesquisa também demonstra que o número de domicílios tem crescido, enquanto a população permaneceu estável. Sugere-se ampliar os estudos desta categoria para a escala nacional, visando avançar na implementação e gestão desses territórios, que podem servir como laboratórios para o desenvolvimento de práticas ambientalmente equilibradas e socialmente justas. | |
| dc.description.abstractalternative | Environmental Protection Areas (APAs) are defined as conservation units that seek to reconcile nature conservation with the rational use of natural resources and are the most spatially representative category in the National System of Nature Conservation Units. However, their management remains a challenge due to the difficulty of reconciling two constitutional rights: private property and a balanced environment. This article aims to present an analysis of public policies for the creation and implementation of APAs in the state of Rio de Janeiro and their socioeconomic and environmental impacts. To this end, administrative acts, thematic mapping, census data, management plans and management councils were analyzed. The results indicate that 222 APAs have been created since the 1980s, most of them without a specific objective. Although there is no set of actions aimed at effective implementation, a considerable increase in forest coverage was identified. The research also shows that the number of households has grown, while the population has remained stable. It is suggested that studies in this category be expanded to a national scale, aiming to advance the implementation and management of these territories, which can serve as laboratories for the development of environmentally balanced and socially fair practices. | |
| dc.description.abstractalternative | Las Áreas de Protección Ambiental (APAs) se definen como una unidad de conservación que busca conciliar la conservación de la naturaleza con el uso racional de los recursos naturales y es la categoría espacialmente más representativa del Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, su gestión sigue siendo un desafío, debido a la dificultad de conciliar dos derechos constitucionales: la propiedad privada y un medio ambiente equilibrado. Este artículo tiene como objetivo presentar un análisis de las políticas públicas para la creación e implementación de APAs en el estado de Río de Janeiro y sus impactos socioeconómicos y ambientales. Para ello se analizaron actos administrativos, cartografía temática, datos censales, planes de gestión y consejos de gestión. Los resultados indican que desde la década de 1980 se crearon 222 APA, la mayoría de ellas sin un objetivo específico. Si bien no existe un conjunto de acciones orientadas a su implementación efectiva, se identificó un aumento considerable de la cobertura forestal. La investigación también muestra que el número de hogares ha crecido, mientras que la población se ha mantenido estable. Se sugiere ampliar los estudios en esta categoría a escala nacional, buscando avanzar en la implementación y gestión de estos territorios, que puedan servir como laboratorios para el desarrollo de prácticas ambientalmente equilibradas y socialmente justas. | |
| dc.description.firstpage | 39 | |
| dc.description.lastpage | 65 | |
| dc.identifier.citation | VILLAS BOAS, Guilherme Hissa et al. O Estado da arte das áreas de proteção ambiental entre 1981 e 2025. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 72, p. 39-65, jan./abr. 2025 [2026]. DOI: https://dx.doi.org/10.38116/ppp72art2. | |
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.38116/ppp72art2 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/20295 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.relation.ispartof | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/20292 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP | |
| dc.subject.jel | Q Agricultural and Natural Resource Economics - Environmental and Ecological Economics::Q2 Renewable Resources and Conservation::Q28 Government Policy | |
| dc.subject.jel | Q Agricultural and Natural Resource Economics - Environmental and Ecological Economics::Q2 Renewable Resources and Conservation | |
| dc.subject.jel | Q Agricultural and Natural Resource Economics - Environmental and Ecological Economics::Q2 Renewable Resources and Conservation::Q26 Recreational Aspects of Natural Resources | |
| dc.subject.jel | O Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth::O2 Development Planning and Policy | |
| dc.subject.keyword | Unidades de conservação | |
| dc.subject.keyword | Áreas de Proteção Ambiental (APA) | |
| dc.subject.keyword | Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) | |
| dc.subject.keyword | Paisagem protegida | |
| dc.subject.keyword | Gestão territorial | |
| dc.subject.otherlanguages | Protected areas | |
| dc.subject.otherlanguages | Protected landscape/seascape | |
| dc.subject.otherlanguages | IUCN | |
| dc.subject.otherlanguages | Territorial management | |
| dc.subject.vcipea | Proteção da Paisagem | |
| dc.title | O Estado da arte das áreas de proteção ambiental entre 1981 e 2025 | |
| dc.title.alternative | The State of the art of environmental protection areas between 1981 and 2025 | |
| dc.title.alternative | El Estado del arte de las áreas de protección ambiental entre 1981 y 2025 | |
| dc.title.scholar | O Estado da arte das áreas de proteção ambiental entre 1981 e 2025 | |
| dc.type | Journal Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.description | PPA2026 ID Ipea Projetos: (4708) Revista Planejamento e Políticas Públicas: fortalecimento i ID Produto: (37808) PPP-72 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 2710134a-bae2-4ba1-9fe4-a424daacdb68 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 2710134a-bae2-4ba1-9fe4-a424daacdb68 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 61f780b7-b847-48b6-b378-860fc611a218 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 61f780b7-b847-48b6-b378-860fc611a218 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ppp_n72_Artigo2_Estado_arde_areas.pdf
- Tamanho:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
