Publicação: Aspectos da demanda por unidades habitacionais nas regiões metropolitanas - 1995-2000
| dc.contributor.author | Gonçalves, Robson R. | |
| dc.coverage.spatial | Regiões Metropolitanas | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 1995-2000 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-12-05T18:25:27Z | |
| dc.date.available | 2013-12-05T18:25:27Z | |
| dc.date.issued | 1997-09 | |
| dc.date.portal | 1997-09 | |
| dc.description.abstract | Este texto faz parte de um esforço de pesquisa mais amplo, que vem sendo desenvolvido pelo autor, cujo objeto é a indústria brasileira da construção civil analisada a partir de diversos aspectos, desde o sistema de crédito imobiliário até a participação do setor na formação bruta de capital fixo. Especificamente, o presente trabalho terá como foco a demanda por unidades domiciliares e visa oferecer um mapeamento do déficit habitacional nas regiões metropolitanas, analisando determinantes associados à inadequação dos mecanismos de financiamento, bem como aspectos correlatos à própria questão do déficit, como a estrutura de oferta de serviços de saneamento. A partir dos dados tornados disponíveis pela PNAD-95, efetuamos ainda um exercício prospectivo, cujo intento é identificar a demanda demográfica por novas unidades domiciliares no período que se estende até o ano 2000. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | This text presents an analisys of the Brazilian housing deficit in 1995 based on data from the PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), of IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). The objective of the study is to draw a panorama of the size and the composition of the housing deficit and its perspectives of evolution from 1995 to 2000, specially in the metropolitan regions. | pt_BR |
| dc.description.other | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | 22 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Série Monográfica: Texto para Discussão ; 514 | pt_BR |
| dc.description.other | Anexo: possui anexo | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2263 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Déficit habitacional | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Financiamento imobiliário | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Serviços de saneamento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Habitação | pt_BR |
| dc.title | Aspectos da demanda por unidades habitacionais nas regiões metropolitanas - 1995-2000 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 514: Aspectos da demanda por unidades habitacionais nas regiões metropolitanas - 1995-2000 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Aspects demand for housing units in metropolitan areas - 1995-2000 | en |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Habitação | pt_BR |
| ipea.classification | Indústria | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
