Publicação: A experiência internacional dos leilões de hidrogênio e o PHBC
| dc.contributor.author | Siffert, Nelson | |
| dc.contributor.author | Rocha, Katia Maria Carlos | |
| dc.contributor.editor | Ipea | |
| dc.contributor.scholar | Nelson Siffert | |
| dc.contributor.scholar | Katia Maria Carlos Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T19:47:34Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T19:47:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.date.portal | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | O Brasil está avançando na regulamentação da indústria do hidrogênio de baixo carbono (H2BC), com a criação do marco legal e do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC), que destinará R$ 18,3 bilhões até 2032 em incentivos fiscais para impulsionar o setor. A lei estabelece um modelo competitivo, em que os leilões são a principal ferramenta para concessão de créditos fiscais. Esse processo visa a promover a produção, gerar previsibilidade para os produtores e reduzir o custo global de apoio. A experiência internacional mostra que os leilões podem ser eficientes para promover tanto a oferta quanto a demanda de hidrogênio. Em 2023 e 2024, diversos países realizaram leilões com diferentes modelos, como subvenção para despesa de capital (capital expenditure –Capex) e contratos por diferença (CFD), buscando ajustar os preços entre o hidrogênio renovável e o convencional. A Fundação H2Global e o Banco Europeu do Hidrogênio patrocinam muitos desses leilões, o que destaca a importância de um desenho adequado para atrair investimentos. O PHBC oferece uma janela de oportunidade para o Brasil impulsionar a produção e o uso de H2BC, alinhando-se às melhores práticas internacionais e aproveitando suas vantagens competitivas em energia renovável para a transição energética e o crescimento econômico. | |
| dc.description.firstpage | 1 | |
| dc.description.issue | 79 | |
| dc.description.lastpage | 6 | |
| dc.description.publicationtitle | RADAR: tecnologia, produção e comércio exterior | |
| dc.format.extent | 6 p. | |
| dc.identifier.citation | SIFFERT, Nelson; ROCHA, Katia. A experiência internacional dos leilões de hidrogênio e o PHBC. RADAR: tecnologia, produção e comércio exterior. Brasília, DF: Ipea, n. 79, ago. 2025. ISSN 2177-1855. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/radar79art2 | |
| dc.identifier.doi | 10.38116/radar79art2 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/18287 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/18276 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/radar | |
| dc.subject.keyword | Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC) | |
| dc.subject.keyword | Hidrogênio de baixo carbono | |
| dc.subject.keyword | Leilões de H2BC | |
| dc.subject.vcipea | Recursos Naturais | |
| dc.title | A experiência internacional dos leilões de hidrogênio e o PHBC | |
| dc.title.scholar | A experiência internacional dos leilões de hidrogênio e o PHBC | |
| dc.type | Journal Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 0fd6bdc8-a889-4347-b7ba-f99fccdf2408 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 0fd6bdc8-a889-4347-b7ba-f99fccdf2408 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
