Publicação: Simulando o impacto de políticas em emissões de carbono de firmas
| dc.contributor.author | Furtado, Bernardo Alves | |
| dc.contributor.author | Lima, Gustavo L. Rocha | |
| dc.contributor.author | Lopes, Olandia F. | |
| dc.contributor.other | Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura - DISET | |
| dc.contributor.scholar | Bernardo Alves Furtado | |
| dc.contributor.scholar | Gustavo L. Rocha Lima | |
| dc.contributor.scholar | Olandia F. Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T19:27:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T19:27:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.date.portal | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | O texto antecipa resultados centrais de um estudo que explora como diferentes instrumentos de política pública – em especial, a taxação de emissões das firmas e os subsídios ao investimento em inovação no processo produtivo – alteram indicadores de produção e de desigualdade na economia em geral. Esses resultados foram obtidos por meio de um modelo baseado em agentes, denominado PolicySpace3, que vincula interações entre trabalhadores, famílias e firmas em diversos mercados. O modelo apoia-se em ampla base de dados empíricos e em sólida fundamentação teórica. Além disso, o estudo descreve o procedimento de validação realizado. Os achados são consistentes com a literatura: a taxação de carbono mostra-se efetiva na redução de emissões, embora implique queda da produção e ligeiro aumento da desigualdade, enquanto os subsídios têm impacto limitado. Em síntese, o estudo sugere a existência de um trade-off entre redução de emissões e indicadores econômicos e sociais. | |
| dc.description.firstpage | 7 | |
| dc.description.issue | 80 | |
| dc.description.publicationtitle | RADAR: tecnologia, produção e comércio exterior | |
| dc.description.serie | Radar 80 | |
| dc.format.extent | 12 | |
| dc.identifier.citation | FURTADO, Bernardo Alves; LIMA, Gustavo L. Rocha Lima; LOPES, Olandia F. Simulando o impacto de políticas em emissões de carbono de firmas. RADAR: tecnologia, produção e comércio exterior. Brasília, DF: Ipea, n. 80, dez. 2025. ISSN 2177-1855. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/radar80art1 | |
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.38116/radar80art1 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19686 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/radar | |
| dc.subject.keyword | Emissões das firmas | |
| dc.subject.keyword | Modelagem baseada em agentes | |
| dc.subject.keyword | Políticas ambientais | |
| dc.subject.keyword | Simulação | |
| dc.subject.keyword | Taxação de emissões | |
| dc.subject.vcipea | Administração de Recursos | |
| dc.title | Simulando o impacto de políticas em emissões de carbono de firmas | |
| dc.title.scholar | Simulando o impacto de políticas em emissões de carbono de firmas | |
| dc.type | Journal Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 738e0d26-b792-4fde-8a6c-d434a63b55a1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 738e0d26-b792-4fde-8a6c-d434a63b55a1 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
