Publicação: Bioinsumos e solubilização biológica de fosfato : ganhos de produtividade e redução de custos
| dc.contributor.author | Caligaris, Bruno Santos Abreu | |
| dc.contributor.author | Vieira Filho, José Eustáquio Ribeiro | |
| dc.contributor.author | Paiva, Christiane Abreu de Oliveira | |
| dc.contributor.editor | Ipea | |
| dc.contributor.scholar | Bruno Santos Abreu Caligaris | |
| dc.contributor.scholar | José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho | |
| dc.contributor.scholar | Christiane Abreu de Oliveira Paiva | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T17:10:52Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T17:10:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-07 | |
| dc.date.portal | 2025-08-07 | |
| dc.description.abstract | Este estudo estima o impacto econômico potencial da adoção, em larga escala, da solubilização biológica de fosfato (SBF) na cultura da soja no Brasil. A hipótese central é que a SBF pode representar um avanço na produção agrícola sustentável, trazendo ganhos de produtividade e redução de custos econômicos. A metodologia inclui a comparação de dados experimentais com parâmetros de políticas públicas voltadas ao fomento agrícola. Os resultados sugerem, por safra, que a adoção dessa tecnologia pode impulsionar a produtividade do cultivo de soja (em até R$ 28,5 bilhões), reduzir a necessidade de fertilização química (economia de até R$ 15,7 bilhões) e contribuir para a descarbonização do setor agrícola brasileiro (economia de até R$ 1 bilhão). | |
| dc.description.abstractalternative | This study estimates the potential economic impact of large-scale adoption of Biological Phosphate Solubilization (BPS) in soybean crops in Brazil. The central hypothesis is that BPS can represent an advance in sustainable agricultural production, bringing productivity gains and reducing economic costs. The methodology includes a comparison of experimental data with parameters of public policies for agricultural development. The results suggest that the adoption of this technology can boost soybean crop productivity (up to R$ 28.5 billion), reduce the need for chemical fertilization (savings up to R$ 15.7 billion), and contribute to the decarbonization of the Brazilian agricultural sector (savings up to R$ 1 billion). | |
| dc.description.serie | TD 3151 | |
| dc.format.extent | 45 | |
| dc.identifier.citation | CALIGARIS, Bruno Santos Abreu; VIEIRA FILHO, José Eustáquio Ribeiro; PAIVA, Christiane Abreu de Oliveira. Bioinsumos e solubilização biológica de fosfato: ganhos de produtividade e redução de custos. Rio de Janeiro: Ipea, ago. 2025. 45 p.: il. (Texto para Discussão, n. 3151). DOI: https://dx.doi.org/10.38116/td3151-port | |
| dc.identifier.doi | 10.38116/td3151-port | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/18284 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Rio de Janeiro | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/18822 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.subject.jel | Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth::Innovation - Research and Development - Technological Change - Intellectual Property Rights::Technological Change: Choices and Consequences - Diffusion Processes | |
| dc.subject.jel | Agricultural and Natural Resource Economics - Environmental and Ecological Economics::Agriculture | |
| dc.subject.jel | Agricultural and Natural Resource Economics - Environmental and Ecological Economics::Environmental Economics::Technological Innovation | |
| dc.subject.keyword | Solubilização biológica de fosfato | |
| dc.subject.keyword | Bioinsumos | |
| dc.subject.keyword | Fertilizantes | |
| dc.subject.keyword | Descarbonização | |
| dc.subject.otherlanguages | Biological phosphate solubilization | |
| dc.subject.otherlanguages | Bioinputs | |
| dc.subject.otherlanguages | Fertilizers | |
| dc.subject.otherlanguages | Decarbonization | |
| dc.subject.vcipea | Agricultura | |
| dc.title | Bioinsumos e solubilização biológica de fosfato : ganhos de produtividade e redução de custos | |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 3151 : Bioinsumos e solubilização biológica de fosfato : ganhos de produtividade e redução de custos | |
| dc.title.scholar | Bioinsumos e solubilização biológica de fosfato: ganhos de produtividade e redução de custos | |
| dc.type | Working paper | |
| dspace.entity.type | Publication |
