Publicação: Potential heterogeneous treatment effect of education in public federal schools : an analysys of brazilian high school
| dc.contributor.author | Santos, Leandro Pereira dos | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-01-06T12:33:30Z | |
| dc.date.available | 2025-01-06T12:33:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-09 | |
| dc.date.portal | 2023-09 | |
| dc.description.abstract | No Brasil, o debate sobre a influência dos diferentes tipos de escolas no desempenho acadêmico dos alunos é fundamental, pois está imerso na aparente baixa qualidade da educação brasileira, uma nação carente de desenvolvimento econômico e social. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo estimar os potenciais efeitos heterogêneos de estudar em escolas públicas federais no Brasil sobre o desempenho acadêmico. Como estratégia empírica, foi utilizado o método da floresta causal para estimar o efeito do tratamento heterogêneo e, como indicador de desempenho acadêmico, foram avaliadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2019, para um conjunto de 565.759 alunos. Verificou-se que, controlando as 10 variáveis econômicas e sociais especificadas no modelo, as escolas públicas federais obtêm melhores resultados em termos de desempenho dos alunos do que as escolas públicas estaduais em todas as disciplinas. Além disso, foi possível verificar um efeito heterogêneo, ou seja, maior nível de desempenho, porém com amplitudes distintas, para alunos de escolas públicas federais de diferentes estados da federação e com diferentes níveis de renda familiar. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | In Brazil, the debate about the influence of different types of schools on the academic performance of students is fundamental, as it is immersed in the apparent low quality of Brazilian education, a nation lacking economic and social development. In this context, this paper aims to estimate the potential heterogeneous effects of studying in federal public high schools in Brazil on academic performance. As an empirical strategy, the causal forest method was used to estimate the effect of heterogeneous treatment and, as an indicator of academic performance, the scores of the National High School Exam (Enem) carried out in 2019, for a set of 565,759 students were used. It was found that, controlling for the 10 economic and social variables specified in the model, federal public schools achieve better results in terms of student performance than state public schools in all subjects. In addition, it was possible to verify a heterogeneous effect, that is, a higher level of performance, but with different amplitudes, for students from federal public schools in different states of the federation and with different levels of family income. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 67, jul./set. 2023. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 41-74 : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Resumos em português, inglês e espanhol. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui apêndices. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Leandro Pereira dos. Potential heterogeneous treatment effect of education in public federal schools: an analysys of brazilian high school. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 67, p. 41-74, jul./set. 2023. DOI:https://dx.doi.org/10.38116/ppp67art2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16548 | |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16444 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desempenho acadêmico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Floresta causal | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Inferência causal | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Economia da educação | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Sistemas de Ensino | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Política Educacional | pt_BR |
| dc.title | Potential heterogeneous treatment effect of education in public federal schools : an analysys of brazilian high school | pt_BR |
| dc.title.alternative | Potencial efeito heterogêneo do tratamento da educação nas escolas públicas federais : uma análise do ensino médio brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Educação | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 72e6542b-4b7f-4b3f-be47-7404a53fb98b | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 72e6542b-4b7f-4b3f-be47-7404a53fb98b |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ppp_n67_Artigo2_potential_heterogeneous.pdf
- Tamanho:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
