Publicação: Progressividade dos tributos diretos nas Pesquisas de Orçamentos Familiares (POFS) 2008-2009 e 2017-2018
| dc.contributor.author | Carvalho Junior, Pedro Humberto Bruno de | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2008-2009 | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2017-2018 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T12:17:35Z | |
| dc.date.available | 2021-04-29T12:17:35Z | |
| dc.date.issued | 2021-04 | |
| dc.date.portal | 2021-04 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisou a distribuição da frequência e da participação na renda domiciliar de quatro tributos diretos nos domicílios brasileiros: Predial e Territorial Urbano (IPTU), de Renda de Pessoa Física () sobre rendimentos do trabalho e contribuição previdenciária por estratos de renda e geográfico com base nos dados das duas últimas pesquisas de orçamentos familiares (POFs) 2008-2009 e 2017-2018. O estudo constatou que o sobre rendimentos do trabalho foi progressivo em todos os estados de renda. O IPTU foi progressivo até os 9% mais ricos onde estabiliza sua participação na renda. O e a contribuição previdenciária foram regressivos devido ao crescimento recente da propriedade de veículos entre os mais pobres e ao limite máximo da contribuição previdenciária do Regime Geral de Social (RGPS) para rendas superiores ao teto previdenciário, respectivamente. Por fim, o estudo faz algumas propostas para reforma tributária de forma a tornar esses tributos mais progressivos. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | This study analyzes the distribution of frequency and income share of four direct taxes among Brazilian households – property tax, vehicle tax, tax on labor income, and social contributions – per income and geographical strata, based on the last two Household Budget Surveys of 2008-2009 and 2017-2018. The study found that property tax and labor income tax are progressive up to the 1% richest, which starts to decrease their ratio on household income. Vehicle tax and social contributions are regressive, mainly due to the recent increase of vehicles ownership among the poorer and the ceiling of the general social contributions among income above six minimum wages, respectively. Finally, this study makes some proposes to the tax reform to enhance progressivity. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 2645 | pt_BR |
| dc.description.other | 44 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10569 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Tributos diretos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | IPTU | pt_BR |
| dc.subject.keyword | IPVA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Imposto de Renda | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Contribuição previdenciária | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Pesquisa de Orçamentos Familiares | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Progressividade tributária | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Tributação | pt_BR |
| dc.title | Progressividade dos tributos diretos nas Pesquisas de Orçamentos Familiares (POFS) 2008-2009 e 2017-2018 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 2645 : Progressividade dos tributos diretos nas Pesquisas de Orçamentos Familiares (POFS) 2008-2009 e 2017-2018 | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Sistema Tributário | pt_BR |
