Publicação: Uma metodologia simplificada de estimação da carga tributária líquida brasileira trimestral no período 1995-2007
| dc.contributor.author | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 1995-2007 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-07-29T17:05:45Z | |
| dc.date.available | 2013-07-29T17:05:45Z | |
| dc.date.issued | 2008-10 | |
| dc.date.portal | 2008-10 | |
| dc.description.abstract | Esse artigo apresenta uma metodologia simplificada de estimação em bases trimestrais das “transferências de assistência e previdência e subsídios governamentais” e da “carga tributária líquida” da economia brasileira no período 1995-2007. O artigo descreve, ainda, os principais fatos estilizados observados no comportamento das referidas séries (e de desagregações relevantes das mesmas) no período em questão, chamando a atenção para o fato de que o perfil distributivo das transferências de assistência e previdência do governo parece ter melhorado nos últimos anos. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | This paper presents a simplified methodology for estimating quarterly figures for both the Brazilian government transfers and net aggregate tax burden in the 1995-2007 years. It also describes the main stylized facts observed in the data in this period, calling attention to the fact that Brazilian government transfers apparently have become more progressive in recent years. | pt_BR |
| dc.description.other | 25 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1359 | pt_BR |
| dc.description.other | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Conteúdo: possui apêndice | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1536 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transferências de subsídios governamentais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transferências de assistência | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transferências de previdência | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Carga tributária líquida | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Estimação de transferências | pt_BR |
| dc.title | Uma metodologia simplificada de estimação da carga tributária líquida brasileira trimestral no período 1995-2007 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1359: Uma metodologia simplificada de estimação da carga tributária líquida brasileira trimestral no período 1995-2007 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Simplified methodology for estimating Brazilian net tax burden quarterly in the period 1995-2007 | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Sistema Tributário | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
