Publicação: Social security reform and its medium and long-term macroeconomic impacts : an overlapping generation model approach for brazilian case
| dc.contributor.author | Freitas, Carlos Eduardo de | |
| dc.contributor.author | Paes, Nelson Leitão | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-01-06T12:53:17Z | |
| dc.date.available | 2025-01-06T12:53:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-09 | |
| dc.date.portal | 2023-09 | |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta uma simulação econômica avaliando os impactos de médio e longo prazo da reforma previdenciária delineada na Emenda Constitucional (EC) no 103/2019. Para realizar esta análise, foi utilizado um modelo de gerações sobrepostas (OLG) abrangendo 57 gerações, que incorpora as disposições transitórias da reforma. Os resultados indicam que, embora a EC no 103/2019 possa não oferecer uma solução definitiva para os desafios previdenciários do Brasil, ela proporciona uma janela temporária. Especificamente, oferece um período de aproximadamente 10 a 15 anos durante o qual o déficit da seguridade social se estabiliza. No entanto, é crucial reconhecer que, para além deste período, a situação deverá deteriorar-se mais uma vez, com a previdência social retornando a uma trajetória insustentável. Como sugestão política, será importante realizar outra reforma previdenciária em um futuro próximo. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | This paper presents an economic simulation assessing the medium and long-term impacts of the social security reform outlined in Constitutional Amendment (EC) No. 103/2019. To conduct this analysis, we employed an overlapping generations (OLG) model spanning 57 generations, which incorporates the transitional provisions. The results indicate that while EC No. 103/2019 may not offer a definitive solution to Brazil’s pension challenges, it does provide a temporary respite. Specifically, it offers a window of approximately 10 to 15 years during which the social security deficit stabilizes. However, it’s crucial to acknowledge that beyond this period, the situation is expected to deteriorate once more, with social security returning to an unsustainable trajectory. As a policy suggestion, it will be important to have another pension reform in the near future. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 67, jul./set. 2023. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 133-156 : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Resumos em português, inglês e espanhol. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Carlos Eduardo de; PAES, Nelson Leitão. Social security reform and its medium and long-term macroeconomic impacts : an overlapping generation model approach for brazilian case. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 67, p. 133-156, jul./set. 2023. DOI: https://dx.doi.org/10.38116/ppp67art5 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16551 | |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16444 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mudança demográfica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Reforma da previdência social | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Geração de sobreposta | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Previdência Social – Geral | pt_BR |
| dc.title | Social security reform and its medium and long-term macroeconomic impacts : an overlapping generation model approach for brazilian case | pt_BR |
| dc.title.alternative | Reforma da previdência social e seus impactos macroeconômicos de médio e longo prazo : uma abordagem de modelo de geração sobreposta para o caso brasileiro | pt_BR |
| dc.title.alternative | La Reforma de la seguridad social y sus impactos macroeconómicos de mediano y largo plazo : un enfoque de modelo de generación superpuesta para el caso brasileño | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Previdência. Previdência Social | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 72e6542b-4b7f-4b3f-be47-7404a53fb98b | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 72e6542b-4b7f-4b3f-be47-7404a53fb98b |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ppp_n67_Artigo5_Social_security_Reform.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
