Publicação: Projeções das matrizes O/D de carga e passageiros: aplicando os modelos de geração e distribuição de viagens com as projeções socioeconômicas : relatório de pesquisa
| dc.contributor.author | Pompermayer, Fabiano Mezadre | |
| dc.contributor.author | Sousa, Rennaly Patricio | |
| dc.contributor.author | Rabello, Gabriel Gouvêa | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-24T14:54:44Z | |
| dc.date.available | 2020-04-24T14:54:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.portal | 2017 | |
| dc.description.abstract | Este relatório faz parte de uma série de relatórios de pesquisa do Ipea, cujo objetivo é documentar o processo de construção das matrizes origem/destino (O/D) de transporte inter-regional de cargas e passageiros que subsidiaram a elaboração do Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI), fruto da parceria entre a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), empresa pública do governo federal, e o Ipea, formalizada pelo Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº 2, de 29 de maio de 2013. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | 28 p. : il. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9918 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Matriz origem/destino | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transporte inter-regional | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transporte de carga | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transporte de passageiros | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Infraestrutura de Transportes | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Matriz de Insumo-Produto | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Expedição de Carga | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Mercadorias e Passageiros | pt_BR |
| dc.title | Projeções das matrizes O/D de carga e passageiros: aplicando os modelos de geração e distribuição de viagens com as projeções socioeconômicas : relatório de pesquisa | pt_BR |
| dc.title.alternative | Construção da matriz origem-destino de transporte inter-regional de cargas e passageiros para o Plano Nacional de Logística Integrada | pt_BR |
| dc.type | Report | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Transportes | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Projecoes das Matrizes O_D de Carga e Passageiros.pdf
- Tamanho:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
