Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11663
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Radar_n71_art03_internet.pdf | 203.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Internet das coisas no Brasil : breve descrição de políticas e casos de sucesso |
Authors: | Kubota, Luis Claudio Rosa, Mauricio Benedeti |
Abstract: | A internet das coisas (IoT) é composta por redes de comunicação entre dispositivos e a internet mais ampla. Entre potenciais ganhos de produtividade para a economia com a adoção da internet das coisas, pode-se citar a redução: de perdas por extravio de carga, do tempo de internação pós-operatória, de desperdício devido a vazamentos de água ou gases, de perdas no campo devido à infestação de pragas nas colheitas e criação de animais, entre inúmeras outras. O Brasil possui um sistema setorial de inovação desenvolvido, com capacidade para gerar e implementar as tecnologias necessárias. O país desenvolveu também um plano de IoT bem elaborado e com uma boa governança de acompanhamento. Finalmente, várias iniciativas mencionadas no texto anterior mostram o potencial de desenvolvimento da IoT no país. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11628 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Radar - Artigos |
Appears in Collections: | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.