Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12976
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
evolucao_historica_salario_minimo.pdf | 9.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Evolução histórica do salário mínimo no Brasil : fixação, valor real e diferenciação regional |
Authors: | Saboia, João Luiz Maurity |
Abstract: | O objetivo principal deste trabalho é uma tentativa de recuperação da evolução histórica do salário mínimo no Brasil. Por se tratar de uma primeira abordagem ao tema, o texto certamente possui algumas emissões de fatos que não puderam ser levantados. De qualquer forma, acreditamos que ele será de utilidade para aqueles que se interessam pela questão do salário mínimo em nosso país, especialmente pela grande quantidade de informações aqui contidas. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Emprego. Trabalho: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.