Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13474
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAPI_37_Book.pdf | 8.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Apresentacao.pdf | 148.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_1.pdf | 262 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_2.pdf | 115.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_3.pdf | 100.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_4.pdf | 98.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_5.pdf | 151.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_6.pdf | 109.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_7.pdf | 123.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_8.pdf | 121.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_9.pdf | 120.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_10.pdf | 109.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_11.pdf | 178.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_12.pdf | 128.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_13.pdf | 111.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAPI_37_Artigo_14.pdf | 154.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Boletim de Análise Político-Institucional : n. 37, mar. 2024 |
Other Titles: | Governança e cultura do uso de evidências no Brasil : experiências, desafios e temas emergentes |
Authors: | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) |
Abstract: | O Boletim de Análise Político-Institucional (BAPI) tem como objetivo divulgar os trabalhos de pesquisa e de assessoria governamental desenvolvidos na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea e fomentar o debate sobre temas de relevância na vida política brasileira, com foco na agenda do Executivo federal e em suas interfaces com o que se passa no Congresso Nacional, na cúpula do Judiciário e, de forma mais ampla, nos movimentos que se observam na sociedade, de modo formalmente institucionalizado ou não. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13533 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13534 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13535 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13536 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13537 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13538 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13539 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13540 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13541 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13542 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13543 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13544 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13545 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13546 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13547 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim de Análise Político-Institucional |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Periódicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.