Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2003-06 | Condicionantes sociais, poder de polícia e o setor de produção criminal | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; Lobão, Waldir Jesus Araújo; Barros, Ricardo Paes de (Colaboração na elaboração do banco de dados); Blanco, Fernando (Colaboração na elaboração do banco de dados); Soares, Sergei (Observações e sugestões); Santos, Daniel (Observações e sugestões); Coelho, Allesandro M. (Observações e sugestões); Vieira, Paulo Roberto (Comentários) |
2005-07 | Socioeconomic structure, self-fuifilment, homicides and spatial dependence in Brazil | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; Lobão, Waldir Jesus Araújo; Araújo, Herton (Comentários e sugestões); Medeiros, Marcelos (Comentários e sugestões); Kronemberg, Constantino (Comentários e sugestões); Castro, Paulo Furtado de (Comentários e sugestões); Ocké-Reis, Carlos Octavio (Comentários e sugestões); Vieira, Paulo Roberto (Comentários e sugestões); Lisboa, Paulo Cesar (Comentários e sugestões); Almeida, Vivian Vicente de (Comentários e sugestões); Albuquerque, Pedro (Comentários e sugestões) |
2015-03 | Avaliando a efetividade da Lei Maria da Penha | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; Matos, Mariana Vieira Martins; Martins, Ana Paula Antunes; Pinto Júnior, Jony Arrais; Neri, Marcelo (Comentários) |
2015-01 | Socioeconomic structure, self-fuifilment, homicides and spatial dependence in Brazil | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; Lobão, Waldir Jesus Araújo; Araújo, Herton (Comentários e sugestões); Medeiros, Marcelos (Comentários e sugestões); Kronemberg, Constantino (Comentários e sugestões); Castro, Paulo Furtado de (Comentários e sugestões); Ocké-Reis, Carlos Octavio (Comentários e sugestões); Vieira, Paulo Roberto (Comentários e sugestões); Lisboa, Paulo Cesar (Comentários e sugestões); Almeida, Vivian Vicente de (Comentários e sugestões); Albuquerque, Pedro (Comentários e sugestões) |
2013-11 | Vidas perdidas e racismo no Brasil | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; Moura, Rodrigo Leandro de |
2016-05 | Indicadores multidimensionais de educação e homicídios nos territórios focalizados pelo Pacto Nacional pela Redução de Homicídios | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; Raniere, Mariana; Guedes, Erivelton Pires; Costa, Joana Simões de Melo; Batista, Filipe; Nicolato, Patricia |
2015-03 | A institucionalização das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil | Martins, Ana Paula Antunes; Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; Matos, Mariana Vieira Martins |
2015-09 | Redução da idade de imputabilidade penal, educação e criminalidade | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; Coelho, Danilo Santa Cruz; Castro, Alexandre Samy de (Sugestões) |
2019 | Atlas da violência 2019 | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; Bueno, Samira; Lima, Renato Sergio de; Neme, Cristina; Ferreira, Helder Rogério Sant’Ana; Alves, Paloma Palmieri; David, Marques; Reis, Milena V. M.; Cypriano, Otavio; Sobral, Isabela; Pacheco, Dennis; Lins, Gabriel de Oliveira Accioly; Armstrong, Karolina Chacon |
2017-06 | Atlas da violência 2017 | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; Lima, Renato Sergio de; Bueno, Samira; Valencia, Luis Iván; Hanashiro, Olaya; Machado, Pedro Henrique G.; Lima, Adriana dos Santos |
Discover
Subject
- 11 Política Econômica. Política Soci...
- 10 Política Econômica. Política Soci...
- 9 Política Econômica. Política Soci...
- 7 Homicídios
- 5 Demografia. População
- 5 Política Econômica. Política Soci...
- 5 Política Econômica. Política Soci...
- 5 Violência
- 4 Política Econômica. Política Soci...
- 3 Cultura. Sociedade
- 3 Cultura. Sociedade::Sociedade
- 3 Demografia. População::Mortalidade
- 3 Política Econômica. Política Soci...
- 3 Segurança pública
- 3 Taxa de homicídios
- next >
Date issued
???jsp.search.facet.refine.type???